Résultats de coureurs du territoire dans des Semi Marathons |
|||||||||||||||||||||
Edition | An | St-Maximinois | Tourvains | Pourriérois | Olliérois | Seillonnais | Brassois | Riansais | Bruçois | Pourciérains | Zachariens | Nansais | Rougiérois | Verdiérois | Ginasservois | Plandalens | St-Juliennois | Barjolais | Castelverdois | Vinonnais | Esparonnais |
A l'étranger |
|||||||||||||||||||||
Semi Marathon de Bruxelles (Belgique) | |||||||||||||||||||||
4ème édition | 2011 | St Maximinois | |||||||||||||||||||
Semi Marathon de Djerba (Tunisie) | |||||||||||||||||||||
17ème édition | 2009 | St-Maximinois | |||||||||||||||||||
Semi Marathon de Lisbonne (Portugal) |
|||||||||||||||||||||
3ème édition | 2015 | St-Maximinois | |||||||||||||||||||
Semi Marathon de Florence (Italie) | |||||||||||||||||||||
33ème édition | 2016 | Olliérois | |||||||||||||||||||
En France | |||||||||||||||||||||
Semi Marathon des Ammonites (Digne dans les Alpes de Haute Provence) | |||||||||||||||||||||
5ème édition | 2013 | St-Maximinois | |||||||||||||||||||
Semi Marathon des Pyramides (La Grande Motte) | |||||||||||||||||||||
21ème édition |
2014 |
Seillonnais | |||||||||||||||||||
Semi Marathon de Cannes (Alpes Maritimes) | |||||||||||||||||||||
15ème édition | 2007 | St-Maximinois | |||||||||||||||||||
16ème édition | 2008 | St-Maximinois | |||||||||||||||||||
17ème édition | 2009 | St-Maximinois | |||||||||||||||||||
19ème édition | 2011 | St-Maximinois | Pourriérois | ||||||||||||||||||
20ème édition | 2012 | St-Maximinois | |||||||||||||||||||
21ème édition | 2013 | St-Maximinois | Pourriérois | ||||||||||||||||||
22ème édition | 2014 | St-Maximinois | |||||||||||||||||||
24ème édition | 2016 | St-Maximinois | Tourvains | Brassois | |||||||||||||||||
Semi Marathon de Marseille (Bouches du Rhône) | |||||||||||||||||||||
3ème édition | 2011 | St-Maximinois | |||||||||||||||||||
4ème édition | 2012 | Tourvains | Seillonnais | Riansais | Pourriérois | Zachariens | Plandalens | ||||||||||||||
5ème édition | 2013 | Pourriérois | Seillonnais | Verdierois | |||||||||||||||||
6ème édition | 2014 | Pourrièrois | |||||||||||||||||||
Semi Marathon Pays d'Aix (Bouches du Rhône) | |||||||||||||||||||||
4ème édition | 2012 | St-Maximinois | Pourriérois | Zachariens | Nansais | Plandalens | |||||||||||||||
Semi Marathon Provence Luberon (Pertuis dans le Vaucluse) | |||||||||||||||||||||
16ème édition | 2012 | Tourvains | Seillonnais | Ginasservois | |||||||||||||||||
17ème édition | 2013 | St-Maximinois | Tourvains | Riansais | |||||||||||||||||
Semi Marathon de Hyères (Var) | |||||||||||||||||||||
7ème édition | 2004 | St-Maximinois | Tourvains | Bruçois | Zachariens | ||||||||||||||||
8ème édition | 2005 | St-Maximinois | Tourvains | Pourriérois | Bruçois | Plandalens | |||||||||||||||
9ème édition | 2006 | St Maximinois | Tourvains | Plandalens | |||||||||||||||||
10ème édition | 2007 | St-Maximinois | |||||||||||||||||||
11ème édition | 2008 | Tourvains | Pourriérois | Brassois | Zachariens | ||||||||||||||||
12ème édition | 2009 | St-Maximinois | Tourvains | Zachariens | Plandalens | ||||||||||||||||
13ème édition | 2010 | Zachariens | |||||||||||||||||||
14ème édition | 2011 | Zachariens | |||||||||||||||||||
16ème édition | 2013 | St-Maximinois | Tourvains | Plandalens | |||||||||||||||||
18ème édition | 2015 | St-Maximinois | Tourvains | ||||||||||||||||||
19ème édition | 2016 | St-Maximinois | |||||||||||||||||||
Semi Marathon des Vignobles (Saint-Maximin dans le Var) | |||||||||||||||||||||
8ème édition | 2004 | St-Maximinois | Tourvains | Pourriérois | Zachariens | Nansais | |||||||||||||||
9ème édition | 2005 | St-Maximinois | Pourriérois | Seillonnais | Brassois | Zachariens | |||||||||||||||
10ème édition | 2006 | St-Maximinois | Tourvains | Seillonnais | |||||||||||||||||
11ème édition | 2007 | St-Maximinois | Tourvains | Bruçois | St-Juliennois | ||||||||||||||||
12ème édition | 2008 | St-Maximinois | Tourvains | Plandalens | |||||||||||||||||
13ème édition | 2009 | St-Maximinois | Tourvains | Seillonnais | Bruçois | Zachariens | Nansais | ||||||||||||||
14ème édition | 2010 | St-Maximinois | Tourvains | Pourriérois | Seillonnais | Zachariens | Nansais | ||||||||||||||
15ème édition | 2013 | St-Maximinois | Tourvains | Seillonnais | Brassois | Bruçois | Zachariens | Nansais | Rougiérois | ||||||||||||
16ème édition | 2014 | St-Maximinois | Tourvains | Seillonnais | Riansais | Nansais | Rougiérois | Vinonnais | |||||||||||||
17ème édition | 2015 | St-Maximinois | Tourvains | Pourriérois | Seillonnais | Brassois | Riansais | Pourciérains | Zachariens | Nansais | Vinonnais | Castelverdois | |||||||||
Semi Marathon de la Cabro d'Or (Cabriès dans les Bouches du Rhône) | |||||||||||||||||||||
25ème édition | 2004 | St-Maximinois | Pourciérains | ||||||||||||||||||
26ème édition | 2005 | Zachariens | Vinonnais | ||||||||||||||||||
27ème édition | 2006 | St-Maximinois | |||||||||||||||||||
29ème édition | 2008 | St-Maximinois | Riansais | Plandalens | |||||||||||||||||
30ème édition | 2009 | St-Maximinois | |||||||||||||||||||
32ème édition | 2011 | Pourriérois | |||||||||||||||||||
33ème édition | 2012 | St-Maximinois | Pourriérois | Zachariens | |||||||||||||||||
34ème édition | 2013 | St-Maximinois | |||||||||||||||||||
35ème édition | 2014 | St-Maximinois | Riansais | ||||||||||||||||||
Semi Marathon de Cavaillon (Vaucluse) | |||||||||||||||||||||
23ème édition | 2012 | St-Maximinois | |||||||||||||||||||
24ème édition | 2013 | Zachariens | |||||||||||||||||||
Semi Marathon Marjevols-Mende (Lozère) | |||||||||||||||||||||
34ème édition | 2006 | St-Maximinois | |||||||||||||||||||
41ème édition | 2013 | St-Maximinois | |||||||||||||||||||
Semi Marathon de Nice (Alpes Maritimes) | |||||||||||||||||||||
14ème édition | 2005 | St-Maximinois | |||||||||||||||||||
25ème édition | 2016 | St-Maximinois | Brassois | ||||||||||||||||||
Semi Marathon de Toulon (Var) |
|||||||||||||||||||||
23ème édition | 2007 | Tourvains | |||||||||||||||||||
28ème édition | 2012 | Zachariens | Nansais | ||||||||||||||||||
Semi Marathon du Beaujolais (Villefranche sur Saône dans le Rhône) |
|||||||||||||||||||||
9ème édition | 2012 | Riansais | |||||||||||||||||||
Semi Marathon Nevache-Briançon (vallée de la Clarée dans les Hautes-Alpes) | |||||||||||||||||||||
39ème édition | 2014 | St Maximinois | |||||||||||||||||||
40ème édition | 2015 | St-Maximinois | |||||||||||||||||||