Résultat des Municipales des 13 et 20 mars 1977 à Saint Maximin |
||
| Les résultats du 1er tour | ||
INSCRITS : |
2 580 | |
VOTANTS : |
2 233 | |
EXPRIMES : |
2 159 | |
PARTICIPATION (%) |
86.55% | |
liste Barles : aucun élu |
||
| ALONGI Henri Pierre | 706 | |
| AURIC Gilbert | 821 | |
| BARLES Paul | 925 | |
| BOEUF Mireille | 758 | |
| CIANTAR Jean | 775 | |
| CORTEZ Jacques | 789 | |
| DEGIOANNI Jean Pierre | 607 | |
| DELIGNY Francis | 644 | |
| DIEUDONNE Jean Marie | 798 | |
| FABRE Marcel | 809 | |
| FEIRA Michel | 831 | |
| FLORENT Jean Marie | 799 | |
| GUIRATO Roger | 720 | |
| LOMBARD Georges | 757 | |
| LE CORRE Vincent | 919 | |
| PAIX Raoul | 789 | |
| PARROCEL Antoine | 726 | |
| PERRIER Joseph | 892 | |
| PESCE Aimé | 696 | |
| RAVOTTI Simone | 831 | |
| RIBAL Henri | 729 | |
| ROURA Janine | 759 | |
| SULMONI Georges | 774 | |
| liste d'Union de la Gauche : aucun élu | ||
| OLIVIER Emile | 982 | |
| BERTIN Raoul | 1 037 | |
| BAUDE Henri | 1 073 | |
| ALIBERT Maurice | 818 | |
| ARMELIN Christian | 804 | |
| BARAHONA Manuel | 783 | |
| BLANCHET Maurice | 858 | |
| BLU Maurice | 793 | |
| COPPOLA Paul | 842 | |
| CORTEZ Hélène | 826 | |
| CORTEZ Henri | 871 | |
| DAUMAS Guy | 805 | |
| DRAGONE Louis | 920 | |
| FLORENT Gilbert | 858 | |
| FLORENT Marcel | 933 | |
| HUGOU André | 864 | |
| LANFRANCHI Horace | 1 021 | |
| LAPALUS Pierre | 831 | |
| PAIX Roland | 904 | |
| PESCE Denise | 855 | |
| ROLAND Germain | 856 | |
| SAINT GERMAN Daniel | 996 | |
| VERLAQUE Claude | 828 | |
| liste Saint Maximin Avenir : aucun élu | ||
| de LANVERSIN Jacques | 652 | |
| FABRE-TESTE Jacqueline | 427 | |
| LEGODEC Josiane | 384 | |
| BOUISSET Auguste | 407 | |
| JEAN Georges | 444 | |
| GALIZZI Maurice | 375 | |
| BARTHELEMY Maurice | 443 | |
| FABRE Robert | 490 | |
| BOUYER Edmond | 495 | |
| CROUZET Philippe | 441 | |
| ACHARD Auguste | 443 | |
| FLORENS André | 450 | |
| DUPHIL André | 379 | |
| GOMES Alain | 381 | |
| GIRAUD Francis | 360 | |
| HENRIET Georges | 418 | |
| WAEYTENS Jean Pierre | 401 | |
| CORTEZ François | 488 | |
| GIORDANO Georges | 448 | |
| JAUME Pierre | 492 | |
| LECLERCQ Lucien | 404 | |
| CHOROT Louis | 380 | |
| BRUGIERE Raoul | 404 | |
| Les résultats du 2ème tour | ||
INSCRITS : |
||
VOTANTS : |
||
EXPRIMES : |
||
PARTICIPATION (%) |
||
| liste Barles : 8 élus | ||
| ALONGI Henri Pierre | 996 | |
| AURIC Gilbert | 1 112 | ELU |
| BARLES Paul | 1 168 | ELU |
| BOEUF Mireille | 1 038 | |
| CIANTAR Jean | 919 | |
| CORTEZ Jacques | 1 082 | |
| DEGIOANNI Jean Pierre | 790 | |
| DELIGNY Francis | 926 | |
| DIEUDONNE Jean Marie | 952 | |
| FABRE Marcel | 981 | |
| FEIRA Michel | 1 123 | ELU |
| FLORENT Jean Marie | 966 | |
| GUIRATO Roger | 992 | |
| LOMBARD Georges | 986 | |
| LE CORRE Vincent | 1 201 | ELU |
| PAIX Raoul | 1 081 | ELU |
| PARROCEL Antoine | 910 | |
| PERRIER Joseph | 1 159 | ELU |
| PESCE Aimé | 841 | |
| RAVOTTI Simone | 1 100 | ELU |
| RIBAL Henri | 1 028 | |
| ROURA Janine | 1 161 | ELU |
| SULMONI Georges | 800 | |
| liste d'Union de la Gauche : 15 élus | ||
| OLIVIER Emile | 1 306 | ELU |
| BERTIN Raoul | 1 154 | ELU |
| BAUDE Henri | 1 390 | ELU |
| ALIBERT Maurice | 1 027 | |
| ARMELIN Christian | 999 | |
| BARAHONA Manuel | 940 | |
| BLANCHET Maurice | 1 027 | |
| BLU Maurice | 994 | |
| COPPOLA Paul | 1 021 | |
| CORTEZ Hélène | 1 144 | ELU |
| CORTEZ Henri | 1 053 | ELU |
| DAUMAS Guy | 1 075 | ELU |
| DRAGONE Louis | 1 101 | ELU |
| FLORENT Gilbert | 1 141 | ELU |
| FLORENT Marcel | 1 268 | ELU |
| HUGOU André | 1 154 | ELU |
| LANFRANCHI Horace | 1 389 | ELU |
| LAPALUS Pierre | 1 047 | |
| PAIX Roland | 1 228 | ELU |
| PESCE Denise | 1 095 | ELU |
| ROLLAND Germain | 1 077 | ELU |
| SAINT GERMAN Daniel | 1 367 | ELU |
| VERLAQUE Claude | 999 | |