Résultat des Municipales des 14 et 21 mars 1971 à Saint Maximin |
||
Les résultats du 1er tour | ||
INSCRITS : |
1 982 | |
VOTANTS : |
1 707 | |
EXPRIMES : |
1 661 | |
PARTICIPATION (%) |
86.13% | |
liste Barles : 10 élus au 1er tour |
||
BARLES Paul | 958 | ELU |
CABROL Pierre | 834 | ELU |
CHIAVARINO Pierre | 631 | |
DECANIS Roger | 852 | ELU |
DIEUDONNE Jean Marie | 857 | ELU |
FABRE Marcel | 791 | |
FLAYOL Augustin | 737 | |
FLORENT Jean Marie | 878 | ELU |
JEAN Georges | 720 | |
JEANNIN Marcel | 757 | |
DE LANVERSIN Jacques | 700 | |
LIAUTARD Antoine | 900 | ELU |
OLIVIER André | 857 | ELU |
PEREYROL Claude | 807 | |
PERISNARD Bienvenu | 867 | ELU |
PERRIER Joseph | 899 | ELU |
PORTE Michel | 878 | ELU |
RICCARDI Edmond | 779 | |
VENUSE Joseph | 788 | |
WAEYTENS Jean Pierre | 645 | |
POURCHIER Paul | 639 | |
liste Union et Renouveau : aucun élu au 1er tour | ||
ALLARD Henry | 472 | |
ASTESANO Jacques | 518 | |
BERTON Claude | 344 | |
BOUIS Jean Pierre | 379 | |
CARRAZE François | 439 | |
CIANTAR Jean | 496 | |
CORTEZ Jean | 496 | |
DAUMAS Guy | 369 | |
DEGIOANNI Jean Pierre | 449 | |
DE LAVAL Paul | 374 | |
FARINELLA Raymonde | 375 | |
GUIRATO Roger | 405 | |
HUGOU Paul | 392 | |
LE DÛ Jeanine | 475 | |
LEGODEC Josiane | 360 | |
LOMBARD Georges | 640 | |
PARROCEL Antoine | 658 | |
PESCE Aimé | 564 | |
ROLLAND Germain | 423 | |
SULMONI Georges | 639 | |
VALLAURI Louis | 424 | |
liste d'Union de la Gauche : aucun élu au 1er tour | ||
BERTIN Raoul | 547 | |
VERLAQUE Elie | 402 | |
BARAHONA Danielle | 295 | |
BOISSERAND Albert | 295 | |
BOUISSON Aimé | 348 | |
CABROL Roger | 321 | |
CANOLLE Rémy | 302 | |
CORTEZ Henri | 340 | |
FABRE Noëlle | 294 | |
FLORENT Gilbert | 356 | |
GRIMAUD André | 275 | |
HUGOU Pierrot | 309 | |
LAPALLU Pierre | 347 | |
PAYAN Paul | 294 | |
RAMIN Maurice | 328 | |
ROUX Henri | 318 | |
SASIA Léon | 269 | |
VALENG Jean | 278 | |
VERLAQUE Claude | 311 | |
VERLAQUE Louis | 309 | |
VERLAQUE Yvon | 285 | |
Les résultats du 2ème tour | ||
INSCRITS : |
||
VOTANTS : |
||
EXPRIMES : |
||
PARTICIPATION (%) |
||
liste Barles : 1 élu au 2ème tour | ||
FABRE Marcel | ELU | |
CHIAVARINO Pierre | ||
FABRE Marcel | ||
FLAYOL Augustin | ||
JEAN Georges | ||
JEANNIN Marcel | ||
DE LANVERSIN Jacques | ||
PEREYROL Claude | ||
RICCARDI Edmond | ||
VENUSE Joseph | ||
WAEYTENS Jean Pierre | ||
POURCHIER Paul | ||
liste Union et Renouveau : 10 élus au 2ème tour | ||
ASTESANO Jacques | ELU | |
CIANTAR Jean | ELU | |
DEGIOANNI Jean Pierre | ELU | |
GUIRATO Roger | ELU | |
LE DÛ Jeanine | ELU | |
LOMBARD Georges | ELU | |
PARROCEL Antoine | ELU | |
PESCE Aimé | ELU | |
ROLLAND Germain | ELU | |
SULMONI Georges | ELU | |