Des maréchaux ferrants du territoire |
||
Commune | Date | Acte |
Gustave ABEILLE | ||
Pourcieux Saint-Maximin |
Installé sur le boulevard Bonfils il a été le dernier maréchal ferrant de Saint-Maximin. Aiparavant il exerçait à Pourcieux, sa forge était située au fond de l'impasse de la place - Photo | |
Joseph BOEUF (Vers 1802 - ) | ||
Pourcieux | 31/03/1850 | Témoin de la naissance de Julie Alexandrine Claire ROUGEMONT, Joseph BOEUF est dit maréchal ferrant domicilié à Pourcieux, âgé de 48 ans dans l'acte. (Registre Etat-Civil Pourcieux 1843-1852) |
Joseph Pascal CASTINEL (1824 Nans - ) | ||
Nans | 26/04/1850 | Né à Nans le 18 avril 1824, fils de feu loi CASTINEL, en son vivant maréchal ferrant, et de Claire BARTHELEMY, Joseph Pascal CASTINEL est dit maréchal ferrant dans son acte de mariage avec Lucie Antoinette VILLECROZE à Nans. (Registre Etat-Civil Nans 1843-1852) |
Louis CASTINEL ( - 1840 Nans) | ||
Nans | 26/04/1850 | Epoux de Claire BARTHELEMY, feu Louis CASTINEL, décédé le 17 mars 1840 à Nans, est dit maréchal ferrant domicilié à Nans en son vivant, dans l'acte de mariage de son fils Joseph Paul CASTINEL à Nans. (Registre Etat-Civil Nans 1843-1852) |
André FINAUD (1753 - ) | ||
Esparron | 02/01/1802 | Témoin de de naissance de Jean Joseph DEDIEU, André FINAUD est dit maréchal ferrant d'Esparron âgé de 49 ans. (Registre Etat-Civil Esparron 1790-1802) |
Jean FLAYOL | ||
Saint-Maximin | 14/02/1748 | Epoux d'Elizabeth MARTEL, Jean FLAYOL est dit maréchal ferrant de Saint-Maximin dans l'acte de mariage de sa fille Cécile FLAYOL avec Jean Baptiste COSTE. (Registre paroissial Saint-Maximin 1745-1760) |
Joseph FLAYOL (Vers 1830 - ) | ||
Saint-Maximin | 20/10/1852 | Témoin du mariage Jean Joseph Lazare Lazare REVEST coiffeur à Saint-Maximin avec Félicité Léonide FLAYOL, cousin germain de l'épouse, Joseph FLAYOL est dit maréchal ferrant âgé de 22 ans domicilié à Pourcieux. (Registre Etat-Civil Saint-Maximin 1849-1852) |
Pierre FLAYOL | ||
Saint-Maximin | 29/10/1800 | Epoux de Thérèse GIRAUD, Pierre FLAYOL est dit maréchal ferrant dans l'acte de décès de sa femme à l'âge de 60 ans, à Saint-Maximin. (Registre Etat-Civil Saint-Maximin) |
Louis GARNIER (1770 - ) | ||
Ollières | 24/03/1812 | Témoin, Louis GARNIER, 42 ans, est dit maréchal ferrant domicilié à Ollières dans l'acte de naissance de Anne Magdeleine Françoise GARNIER (Registre Etat-Civil Ollières 1802-1816) |
Probace GARNIER (Vers 1812 - ) | ||
Seillons | 25/04/1843 | Témoin du mariage de Jean Etienne ALLARD et de Anne Rose VILLECROSE, Probace GARNIER est dit maréchal-ferrant domicilié à Ollières, âgé de 31 ans. (Registre Etat-Civil Seillons 1843-1852) |
Etienne LOUCHE (Vers 1781 - ) | ||
Seillons | 20/02/1843 | Témoin du mariage de Guillaume François FLORENT et de Marguerite Magdeleine DORGNON, Etienne LOUCHE est dit maréchal-ferrant domicilié à Seillons, âgé de 62 ans. (Registre Etat-Civil Seillons 1843-1852) |
Joseph Lazare LOUCHE (Vers 1819 - ) | ||
Seillons | 20/02/1843 | Témoin du mariage de Guillaume François FLORENT et de Marguerite Magdeleine DORGNON, Joseph Lazare LOUCHE est dit maréchal-ferrant domicilié à Seillons, âgé de 24 ans. (Registre Etat-Civil Seillons 1843-1852) |
Pons Probace LOUCHE | ||
Bras | 7 frimaire 13 28/11/1804 |
Témoin lors de la naissance de Louis Pons GIRAUD sur la commune d'Auriac, Pons Probace LOUCHE est dit maréchal ferrant de Bras. (Registre d'Etat Civil Auriac 1802-1832) |
Joseph MISTRE (1749 - ) | ||
Auriac | 28/04/1807 | Témoin lors du mariage de Jean Baptiste GUIGUE et d'Anne Magdaleine GAUTIER, sur la commune d'Auriac, Joseph MISTRE, 58 ans, est dit maréchal ferrant de Barjols. (Registre d'Etat Civil Auriac 1802-1832) |
Louis OLLIVIER | ||
Saint-Maximin | 15/10/1800 | Epoux de Thérèse Danjan, Louis OLLIVIER est dit maréchal ferrant dans l'acte de décès de son fils François OLLIVIER. (Registre Etat-Civil Saint-Maximin) |
Louis Hypolite OLLIVIER | ||
Saint-Maximin | 21/01/1827 | Témoin de la naissance de Sébastien Louis Marius VILECROSE, Louis Hypolite OLLIVIER est dit maréchal ferrant de Saint-Maximin. (Registre Etat-Civil Saint-Maximin 1826-1828) |