Des cardeurs à laine du territoire |
||
| Commune | Date | Acte |
| Dominique Auguste BAUDE (Vers 1825 - ) | ||
| Saint-Maximin | 14/06/1852 | Témoin du mariage de Jean Joseph IMBERT avec Marie Magdeleine JAUSSERAN, Dominique Auguste BAUDE est dit cardeur à laine, domicilié à Saint-Maximin, âgé de 27 ans. (Registre Etat-Civil Saint-Maximin 1849-1852) |
| Pierre Dauphin BAUDE (Vers 1790 - ) | ||
| Saint-Maximin | 22/04/1852 | Témoin du mariage de Jean Joseph GIRAUD avec Catherine Appolonie DELUI, Pierre Dauphin BAUDE est dit cardeur à laine, domicilié à Saint-Maximin, âgé de 62 ans. (Registre Etat-Civil Saint-Maximin 1849-1852) |
| Joseph FERAUD (Vers 1775 - ) | ||
| Seillons | 30/04/1804 | Témoin du mariage de Joseph GUION avec Marie Magdeleine BONNAUD, Joseph FERAUD est dit cardeur à laine, domicilié à Saint-Martin-de-Pallières, âgé de 29 ans. (Registre Etat-Civil Seillons 1802-1818) |
![]() |
||
| Pierre FINAUD | ||
| Esparron | 08/12/1812 | Epoux de arie FERAUD, Pierre FINAUD est dit cardeur à laine dans l'acte de décès de son fils Jacques FINAUD aussi cardeur à laine. (Registre Etat-Civil Esparron-de-Pallières 1802-1816) |
| Jacques FINAUD (1733 Esparron - 1812 Esparron) | ||
| Esparron | 25/04/1796 | Témoin de la naissance de Jacques Marc DAUPHIN, Jacques FINAUD est dit cardeur à laine domicilié à Esparron, âgé de 60 ans. (Registre Etat-Civil Esparron-de-Pallières 1790-1802) |
| Esparron | 23/03/1802 | Témoin de la naissance de Marie ALPHERAN, Jacques FINAUD est dit cardeur à laine domicilié à Esparron, âgé de 68 ans. (Registre Etat-Civil Esparron-de-Pallières 1790-1802) |
| Esparron | 08/12/1812 | Fils de feu Pierre FINAUD cardeur à laine, et de feue Marie FERAUD, époux de Marguerite FLORENS, Jacques FINAUD âgé de 79 ans, né à Esparron, est dit cardeur à laine à Esparron dans son acte de décés. (Registre Etat-Civil Esparron-de-Pallières 1802-1816) |
![]() |
||
| Jean Joseph FINAUD (Vers 1769 - ) | ||
| Esparron | 29/08/1802 | Témoin du mariage de Louis CASTOUL et de Rosseline LOMBARD, Jean Joseph FINAUD est dit cardeur à laine d'Esparron, âgé de 33 ans. (Registre Etat-Civil Esparron-de-Pallières 1790-1802) |
![]() |
||
| Jean Louis GIRAUD (Vers 1794 - ) | ||
| Saint-Maximin | 23/01/1826 | Témoin du mariage de Jean Pierre Joseph BIGOUN avec Adélaïde Thérèse ARLAUD, Jean Louis GIRAUD est dut cardeur à laine, domcilié à Saint-Maximin, âgé de 32 ans. (Registre Etat-Civil Saint-Maximin 1826-1828) |
| Grégoire HENRI | ||
| Rougiers | 17/07/1783 | Epoux de Claire ETIENNE, Grégoire HENRI est dit cardeur à laine de Rougiers dans l'acte de naissance de son fils François Grégoire HENRI baptisé le 18 juillet. (Registre paroissial Rougiers 1740-1791) |
![]() |
||
| Joseph Dauphin HONNORAT | ||
| Saint-Maximin | 23/05/1852 | Epoux de Thérèse Magdeleine Emilie FERAUD, Joseph Dauphin HONNORAT est dit cardeur à laine domicilié à Saint-Maximin, dans l'acte de décès de la fille de son épouse dans un premier mariage Genevève Magdeleine JOURDAN. (Registre Etat-Civil Saint-Maximin 1849-1852) |
| Joseph Henri LIAUTARD | ||
| Saint-Maximin | 28/01/1827 | Epoux de Claire Magdeleine GIRAUD, Joseph Henri LIAUTARD est dit cardeur à laine à Saint-Maximin dans l'acte de naissance de sa fille Bienvenue Claire LIAUTARD. (Registre Etat-Civil Saint-Maximin 1826-1828) |
![]() |
||
| François OLLIVIER (Vers 1763 - ) | ||
| Saint-Maximin | 05/05/1799 | Epoux de Thérèse BLANC, François OLLIVIER est témoin de la naissance à Saint-Maximin de François André CABROL, fils de André CABROL et de Magdeleine MARTEL. François OLLIVIER est dit cardeur à laine âgé de 36 ans. (Registre Etat-Civil Saint-Maximin 1797-1802) |
| Laurent REYNAUD (1797 - ) | ||
| Brue-Auriac | 21/10/1852 | Témoin du mariage de son beau-frère François Hilarion Casimir BAUDISSON avec Marcelline Joséphine GUIGOU Laurent REYNAUD est dit cardeur à laine domicilié à La Verdière, âgé de 55 ans. (Registre Etat-Civil Brue-Auriac 1843-1852) |
| François ROUX (1770 - 1814 Pourcieux) | ||
| Pourcieux | 6/06/1814 | Fils de Pierre ROUX propriétaire et de Marie REVEST, François ROUX est dit cardeur à laine dans son acte de décés (44 ans). (Registre Etat-Civil Pourcieux) |