| Election Municipale des 23 et 30 mars 2014 | |
| Le résultat du 1er tour | |
| INSCRITS : | 946 |
| VOTANTS : | 701 |
| EXPRIMES : | 682 |
| PARTICIPATION (%) : | 74.10 % |
| liste Christian BLANC | 325 (47.65 %) |
| liste Michaël BRUEL | 194 (28.45 %) |
| liste Eric PAGANONI | 163 (23.90 %) |
| Le résultat du 2ème tour | |
| INSCRITS : | 946 |
| VOTANTS : | 754 |
| EXPRIMES : | 742 |
| PARTICIPATION (%) : | 79.70 % |
| liste Christian BLANC (11 élus) | 338 (45.55 %) |
| liste Michaël BRUEL (2 élus) | 218 (29.38 %) |
| liste Eric PAGANONI (2 élus) | 186 (25.06 %) |
| Sont élus : Christian BLANC, Nadine XAXA, André PINET, Marie-Caroline PLOUVIER, Laurent BERNE, Ambre ALLEONARD, Maurice FUMAT, Marie-Ange COLLOMB, Alain BOTTA, Christine ROUX, Georges DIMITROPOULOS, Michaël BRUEL, Nadine CAUVIN, Eric PAGANONI, Claudia GIRARD | |