Les Boucles du Château 2010 à Tourves
 
Vendredi 13 août 2010
 
1 00:35:08 LANTRI MOHAMED V1M 1 ENDURANCE SHOP
2 00:35:39 LAIGLE MARTIAL SEM 2 AC LANCON
3 00:35:59 PERRIN CHRISTIAN SEM 3 TEAM JOGGER
4 00:36:36 CAMPS CHRISTOPHE SEM 1 RUNN CONSEIL AVIGNON
5 00:36:40 BRUN JEAN PIERRE V1M 1 ST ZACHARIE
6 00:36:54 PAYET PATRICK SEM 2 POWERSPORT.FR
7 00:37:16 LANDI EMMANUEL SEM 3 CSMS
8 00:37:19 DE SIANO THIERRY V1M 2 SMAC
9 00:38:07 DUCREUX CHRISTIAN SEM 4 TOURVES
10 00:38:24 BARTOLETTI FABIEN SEM 5 TOURVES
11 00:38:35 ALAFANO OLIVIER SEM 6 RUNNING CONSEIL
12 00:39:03 VERCHAIN VICTORIEN SEM 7 ST HILAIRE SUR ELPE 59
13 00:39:24 HOAREAU HENRY V2M 1 SPIRIDON CA
14 00:40:25 MARRADI RICHARD V2M 2 LE LIEVRE ET LA TORTUE
15 00:40:34 TORRENTI FRANCK SEM 8 ASPTT TOULON LA VAL
16 00:40:48 LE GUERN HERVE V1M 3 CAP GARONNE
17 00:41:04 GOETHALS JURGEN SEM 9 OUDENAARDE
18 00:41:15 ALAMICHEL ARNAUD SEM 10 DUC DRAGUIGNAN
19 00:41:29 RIPERT STEPHANE V1M 4 SMAC
20 00:41:37 COURTIN CYRIL ESM 1 LILLE 59
21 00:41:41 VAN.BELLE PATRICK V2M 3 BONHEIDEN
22 00:41:49 GILLES PHILIPPE V1M 5 J3 AMILLY
23 00:42:00 PERRIN SERGE V2M 4 ASPTT TOULON LA VAL
24 00:42:04 DE REGIBUS PHILIP V2M 5 CS BRIGNOLES
25 00:42:11 VICEDO PHILIPPE V1M 6 INDIVIDUEL
26 00:42:15 LELIEVRE CYRIL SEM 11 ST MAXIMIN
27 00:42:18 VASSEUR LOIC SEM 12 KM 42.195 MARSEILLE
28 00:42:26 DANIAUD A. SEM 13 OLYMPIQUE TARADEAU
29 00:42:29 RUIZ ANTOINE V1M 7 AIX EN PROVENCE
30 00:42:35 COLMARS HERVE V1M 8 CAP GARONNE
31 00:42:45 PEYRONEL FRANCK SEM 14 FLFA TRETS
32 00:43:04 KHOUMI SEBASTIEN SEM 15 ASPTT NANCY
33 00:43:12 FABRICE NICOLAS SEM 16 ETAMPES
34 00:43:25 ROMAN PATRICE SEM 17 CELTA MAUBOURGUET
35 00:43:32 ROY HERVE V1M 9 ALENCON 61
36 00:43:38 PERRIN Caroline SEF 1 LA FARLEDE
37 00:43:41 LEMMEL DAVID SEM 18 LE LIEVRE ET LA TORTUE
38 00:43:43 BOIUTIN CHRISTOPHE V1M 10 AS SOMMER
39 00:43:54 CHRETIEN EMMANUEL SEM 19 TOURVES
40 00:43:56 BONNEFOY ERIC V1M 11 AC BANDOL
41 00:43:57 LIZARRALDE JEAN CLAUDE V2M 6 NANS LES PINS
42 00:43:59 HANNA CHRISTOPHE V1M 12 VILLEURBANNE
43 00:44:05 BELLILI Karima V1F 2 ASC FRANCOPHONE
44 00:44:34 KHATIMI MOHAMED V1M 13 AIX EN PROVENCE
45 00:44:46 COX JOHN V3M 1 GASSIN
46 00:45:14 PEPINO FRANCK V1M 14 AC BANDOL
47 00:45:23 DUNOT Christelle SEF 3 ATHLE 91
48 00:45:27 IORIS LIONEL V1M 15 IDCH
49 00:45:33 MAUCOTEL MARC SEM 20 AC MIILLERY
50 00:45:55 DUDOUET JEAN CLAUDE V2M 7 TRIATHL AIX
51 00:46:04 COTE LAURENT SEM 21 AUBAGNE
52 00:46:09 HAEGEL Hélène V1F 1 LE LIEVRE ET LA TORTUE
53 00:46:10 LEPORINI PAUL V2M 8 CASSIS
54 00:46:13 DUMEIX FERNAND V3M 2 LA SEYNE SUR MER
55 00:46:16 DELMARRE JEROME SEM 22 INDIVIDUEL
56 00:46:19 ARRAULT PATRICK V1M 16 NANS LES PINS
57 00:46:24 VIENGO LAURENT SEM 23 1000 PATTES DRACENIC
58 00:46:28 AVOT MICHEL V2M 9 S ATHLE PROVENCE
59 00:46:43 LEVEZEY GEORGE V3M 3 STE MAXIME
60 00:46:53 DEVERT JOEL V1M 17 COURIR A ST CYR
61 00:46:56 MANI Malika V1F 2 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
62 00:47:27 NARMOLLE REGIS SEM 24 ST MAXIMIN
63 00:47:40 SOYEZ Françoise V2F 1 VALENCIENNES
64 00:48:11 GAUTIER MICHAEL ESM 2 AJS LA GARDE
65 00:48:15 LUZY LAURENT V1M 18 VALDAHON 25
66 00:48:23 FOURNIER R. SEM 25 SL HOSPITALIER TOULON
67 00:48:48 ROSTREN JEAN PIERRE V2M 10 VA NU PIEDS
68 00:48:58 CHAPON LAURENT V1M 19 LE LIEVRE ET LA TORTUE
69 00:49:01 KUGENER ARMAND V2M 11 SIX FOURS
70 00:49:03 PELAGALLI JEAN F. V3M 4 HOSPITALIER HYERES
71 00:49:11 DIDIERE NICOLAS SEM 26 HYERES
72 00:49:17 DEBONO JONATHAN SEM 27 INDIVIDUEL
73 00:49:21 SOULEROL Bénédicte V1F 3 CASSIS
74 00:49:32 NONNET ALAIN V2M 12 SL HOSPITALIER TOULON
75 00:49:36 PARAMELLE ALAIN V3M 5 CSAM TOULON
76 00:50:04 BENSOT ALI V3M 6 AIL ROUSSET
77 00:50:32 ACHETAOUI LAHCENE SEM 28 INDIVIDUEL
78 00:50:35 TRELLUYER EDMOND V4M 1 ST JULIEN
79 00:50:37 POIRAUD THIERRY V1M 20 TIGERY 91
80 00:50:44 FARIGOULE RENE V5M 1 LES ARCS
81 00:50:51 LEPREUX Patricia V2F 2 SL HOSPITALIER TOULON
82 00:50:54 LEPREUX J. V2M 13 SL HOSPITALIER TOULON
83 00:51:00 GALDEANO Corine V1F 4 CMS LA SEYNE
84 00:51:13 POUPIN JEAN MARC V1M 21 SANARY
85 00:51:24 PALAZZOLO TONY V1M 22 INDIVIDUEL
86 00:51:35 JOSSO YANNICK V1M 23 KERVIGNAC 56
87 00:51:37 CELDRAN JOSE V4M 2 LE PRADET
88 00:51:39 RICHARD YANN SEM 29 COURSEULLES RUNNING
89 00:51:56 MARCHISIO PIERRE V3M 7 HYERES
90 00:51:59 SCHILLING ERIC V1M 24 SPIRIDON CA
91 00:52:07 DUCHEMIN Béatrice V1F 5 FOULEE TOURVAINE
92 00:52:28 SEMERIA P. V2M 14 CE STMICROELECTRONICS
93 00:52:44 FERRENT JEAN LOUIS V1M 25 OSH HYERES
94 00:53:14 JAUFFRET YOAN V1M 26 FOULEE TOURVAINE
95 00:53:17 DE.FALCO ROBERT V3M 8 ELAN LAMBESCAIN
96 00:53:19 JACOB BERNARD V4M 3 CMS LA SEYNE
97 00:53:36 BORIE Louise V1F 6 S ATHLE PROVENCE
98 00:54:03 BRUN V1F 7 INDIVIDUELLE
99 00:54:16 PRUNCK Mireille V2F 3 GINASSERVIS
100 00:54:31 MALLET SERGE V2M 15 ROQUEFORT LA B
101 00:54:51 DUMEIX ARTHUR V1M 27 LA SEYNE SUR MER
102 00:55:15 BOUNEB Nicole V1F 8 OTL
103 00:55:24 GARSAUD FREDERIC SEM 30 OZOIR LA FERRIERES
104 00:55:40 EYRAUD Caroline SEF 1 BOURG LES VALENCE
105 00:55:46 DEFOUR LOUIS V3M 9 ROCBARON
106 00:56:23 LAMMA ROGER V3M 10 SPIRIDON CA
107 00:57:02 RIPERT Véronique V1F 9 COGOLIN
108 00:57:05 LAMBERT VINCENT SEM 31 SAINT MAXIMIN
109 00:57:08 BERTRAND Mireille SEF 2 SAINT MAXIMIN
110 00:57:40 SCAMARDI ROGER V4M 4 CS BRIGNOLES
111 00:57:54 SIGWALT C. SEM 32 SL HOSPITALIER TOULON
112 00:57:59 LAISSAC Any V3F 1 ASPTT TOULON LA VAL
113 00:58:03 HANNA EMILE V4M 5 TOULON
114 00:58:04 HEYERT D. V1M 28 PEYNIER SPORT NATURE
115 00:58:34 INCONNU -
116 00:59:04 PAUL Annie V2F 4 CS BRIGNOLES
117 00:59:12 WIJNIA-KWANT Reina V2F 5 ATHLETIQUE AVVN
118 01:00:23 BOUNEB SEBTI V2M 16 MONTAUROUX
119 01:00:49 AVOT Isabelle V2F 6 S ATHLE PROVENCE
120 01:00:52 COLANTUONO JEAN V1M 29 LA LONDE
121 01:01:23 DIGMECONEF ANTOINE SEM 33 MARSEILLE
122 01:01:28 PHRAKORNKHAM Rotssamy SEF 3 MARSEILLE
123 01:02:50 LE ROY Yvonne V2F 7 LE LIEVRE ET LA TORTUE
124 01:02:59 HENRY Céline V1F 10 AS CAF
125 01:05:17 LION Josiane V3F 2 ELAN LAMBESCAIN
126 01:05:31 PONS Sarah SEF 4 INDIVIDUELLE

127 01:05:34 ADAM STEPHANE V1M 30 PIGNANS
128 01:06:30 CHAMPAVIER B. V2F 8 SL HOSPITALIER TOULON
129 01:06:33 QUELO JEAN LUC V1M 31 SL HOSPITALIER TOULON
130 01:06:49 DARDOUILLET Christiane V3F 3 SAINTE ANASTASIE
131 01:06:52 DARDOUILLET ALAIN V3M 11 SAINTE ANASTASIE
132 01:06:54 GERBOIN Monique V2F 9 FOULEES DU LORIOT
133 01:09:06 FERRENTE R. V2F 10 SL HOSPITALIER TOULON
134 01:10:24 MARTIN MICHEL V2M 17 MARSEILLE
135 01:11:44 SIMON Claudine V1F 11 TOULON
136 01:15:57 LONG GUY V3M 12 MEOUNES LES M
137 01:23:55 MANGION S. V1F 12 LE LIEVRE ET LA TORTUE
138 01:27:33 MARRADI D. V2F 11 LE LIEVRE ET LA TORTUE

139 01:27:33 CONTE PAUL V3M 13 INDIVIDUEL