Les Boucles du Château 2009 à Tourves
 
Samedi 22 août 2009
 
N°DOS PLACE TEMPS NOM PRENOM SEXE NEE LE CAT CLUB OU VILLE
83 1 00/33/36 GUES CYRIL M 76 SEM VINS
82 2 00/33/55 CHAMKHIA ADEL M 65 V1M TEAM JOGGER TOULON
61 3 00/35/15 THOMAS CEDRIC M 84 SEM ASPTT DIGNE LES BAINS
25 4 00/35/17 MERCOU OLIVIER M 1970 SEM TEAM  AIX
68 5 00/35/18 BRUN JEAN PIERRE M 65 V1M ST ZACHARIE
70 6 00/35/39 DE SIANO THIERRY M 65 V1M CAP GARONNE
57 7 00/35/58 AYALA SERGE M 73 SEM SEPTEMES
91 8 00/35/58 ALFANO OLIVIER M 79 SEM VILLEURBANE
75 9 00/36/45 LANDI EMANUEL M 79 SEM TOULON
39 10 00/37/04 ARMANGAU FREDERIC M 1967 V1M  
35 11 00/37/12 DUCREUX CHRISTIAN M 1978 SEM AS TRETS
78 12 00/38/36 RIPERT STEPHANE M 70 SEM COGOLIN
64 13 00/39/48 LEMMEL DAVID M 77 SEM ROQUEVAIRES
76 14 00/40/32 GANGLOFF PASCAL M 70 SEM RAMBOULLIET SPORT
94 15 00/42/15 DEMARTINO THIERRY M 71 SEM LAFOULEETOURVAINE
105 16 00/42/15 MOULARD MIGUEL M 63 V1M SEILLONS
37 17 00/42/27 LASSAVE HERVE M 1963 V1M ASPTT TOULON
80 18 00/42/33 DOIZE MICHEL M 68 V1M SPIRIDON
97 19 00/42/35 LEBRUN PASCAL M 66 V1M AVOXYGENE
8 20 00/42/38 LONGO GILBERT M 1962 V1M  
42 21 00/42/52 RAI FABIENNE F 1956 V2F LES FOULEES DU LORIOT
21 22 00/42/56 TARICCO CHRISTOPHE M 1973 SEM TOURVES
30 23 00/42/58 MAHE ARMEL M 1974 SEM ELVIN
29 24 00/43/12 BOUJKHANJER SABAH F 1981 SEF CA BRIVES
84 25 00/43/21 TETE CHRISTIAN M 58 V2M AIL ROUSSET
95 26 00/43/22 PHILIPPE JEAN FRANCOIS M 50 V2M PLOUER SUR RANCE
46 27 00/44/00 LAPIERRE ERIK M 1968 V1M LES FOULEES DU LORIOT
45 28 00/44/01 CAPRINI LIONEL M 1973 SEM LES FOULEES DU LORIOT
69 29 00/44/02 BELLILI KARIMA F 69 V1F ASC FRANCOPHONE
5 30 00/44/16 AVOT MICHEL M 1951 V2M ASPTT AIX
52 31 00/44/37 PASTOR DANIEL M 66 V1M ROUGIERS
92 32 00/44/39 PEYRONEL FRANCK M 71 SEM L F A  TRETS
65 33 00/44/56 REYNAL CLAUDE M 53 V2M FREJUS
59 34 00/45/10 PEILLON CLAUDE F 62 V1F ASPTT AIX
53 35 00/45/31 JAOUEN FRANCOIS M 66 V1M HOSPITALIER TOULON
44 36 00/45/49 ALLISIO FRANCK M 1970 SEM LES FOULEES DU LORIOT
100 37 00/46/02 TORNATO JOEL M 51 V2M ST MAXIMIN
40 38 00/46/17 BARRAS ERIC M 1963 V1M LAFOULEETOURVAINE
32 39 00/46/19 BARRAS BERTRAND M 1966 V1M AISNE
106 40 00/46/22 POURRIERES LAURENT M 81 SEM ST MAXIMIN
18 41 00/46/26 CARLE DIDIER M 1962 V1M LES  ESSARTS
17 42 00/46/33 GAUTIER MICHAEL M 1990 JUM TOURVES
34 43 00/46/47 DANGELO PATRICE M 1955 V2M MJC PLAN DE CUQUES
81 44 00/47/09 MENEZ MARCEL M 49 V3M PLABENEC
2 45 00/47/30 ROMOLI MICHEL M 1947 V3M CAP GARONNE
63 46 00/47/42 GARSAUD FREDERIC M 74 SEM NANS LES PINS
55 47 00/47/56 LAROSE ROBERT M 68 V1M ATHLETISME  BESSOIS
93 48 00/48/05 PORCHIA PASCAL M 69 V1M  
9 49 00/48/08 TRELLUYER EDMOND M 1938 V4M ST JULIEN LE MONTAGNER
79 50 00/48/23 ANDRE JEAN PIERRE M 51 V2M BRIGNOLES
99 51 00/48/29 SEGUE JEAN PAUL M 66 V1M C S A LIMOGES
38 52 00/48/36 DUCHEMIN BEATRICE F 1961 V1F LAFOULEETOURVAINE
104 53 00/48/51 GRONCHI SYLVAIN M 79 SEM T C FONTVIEILLE
74 54 00/48/57 ESLINE THIERRY M 64 V1M ST ANASTASIE
66 55 00/49/12 DELLEUSE FREDERIC F 59 V2F KM42195
73 56 00/49/32 CAESTECKER PASCAL M 67 V1M  
72 58 00/50/06 BALLESTRINI GIAMPAOLO M 59 V2M ITALIA
43 59 00/50/17 SEMERIA PATRICK M 1958 V2M ROUSSET
26 60 00/50/31 MUSQUIN FABRICE M 1965 V1M BELLEU
102 61 00/50/44 JAUFFRET YVAN M 65 V1M LAFOULEETOURVAINE
33 62 00/50/50 BABONAUX PHILIPPE M 1970 SEM ST MAXIMIN
96 63 00/50/52 GINESTOUX MARC M 56 V2M S C LAMOLE
48 64 00/51/00 DEFALCO ROBERT M 1945 V3M ELAN LAMBESCAIN
107 65 00/51/08 RUSSO PATRICE M 65 V1M S M A C  ST MAXIMIN
67 66 00/51/13 PRUNCK MIREILLE F 55 V2F GINASSERVIS
62 67 00/51/19 MATTEI LAURENT M 53 V2M KM42195
71 68 00/51/25 PASTOR GILLES M 72 SEM LAFOULEETOURVAINE
22 69 00/51/29 SCHILLING ERIC M 1962 V1M TOULON
28 70 00/52/23 CACHEOX CHRISTOPHE M 1968 V1M ST MAXIMIN
14 71 00/52/28 SCAMARDI ROGER M 1934 V4M CS  BRIGNOLES
56 72 00/52/39 GIORDANO MARC M 66 V1M LAFOULEETOURVAINE
77 73 00/52/48 RIPERT VERONIQUE F 70 SEF COGOLIN
90 74 00/52/51 ALLISIO MICHEL M 57 V2M LAFOULEETOURVAINE
20 75 00/52/56 OLINGER CHRISTIANE F 1955 V2F ST MICHEL LOBSERVATOIR
60 76 00/53/49 MASSO ROMAIN M 92 CAM TOURVES
27 77 00/54/44 BARON FRANCIS M 1948 V3M MONTIVILLIERS
54 78 00/55/12 ROUX SYLVIE F 79 SEF  
36 79 00/55/43 LASSAVE ELISABETH F 1964 V1F LA VALETTE
49 80 00/56/09 SALVANESCHI ROBERT M 1959 V2M SOLLIES PONT
23 81 00/56/12 TOGNARELLI CLAUDINE F 1969 V1F LAFOULEETOURVAINE
88 82 00/56/50 COURTAL CHRISTOPHE M 81 SEM ST MAXIMIN
89 83 00/57/13 LAMBERT VINCENT M 75 SEM ST MAXIMIN
15 84 00/57/38 SCALIA CATHERINE F 1969 SEF LAFOULEETOURVAINE
3 85 00/58/02 LION JOSIANE F 1946 V3F ELAN LAMBESCAIN
11 86 00/58/12 COHEN JEAN DANIEL M 1967 V1M BELCODENE
47 87 00/59/12 SECHET BRUNO M 1956 V2M CERGY
98 88 00/59/53 LAMBERT ANNABEL F 77 SEF LAFOULEETOURVAINE
50 89 01/01/14 GUEYRAUD CHRISTIAN M 1953 V2M KM42195
6 90 01/01/17 AVOT ISABELLE F 1952 V2F ASPTT AIX
101 91 01/O1/29 JAUFFRET NADEGE F 71 SEF LAFOULEETOURVAINE
86 92 01/01/36 MASCOTTO CORINNE M 63 V1F LAFOULEETOURVAINE
4 93 01/01/36 GUIRAND CHRISTINE F 1962 V1F LE THOLONET
7 94 01/02/48 COLANTUONO JEAN M 1962 V1M LA LONDE
19 95 01/04/10 OLINGER DANIEL M   V4M ST MICHEL LOBSERVATOIR
10 96 01/04/51 LAMBERT JULIEN M 1925 V5M FOREST ST JULIEN
13 97 01/05/07 BAIDAL JO F 1959 V2F LAFOULEETOURVAINE
103 98 01/06/44 BOTTA MARCEL M 37 V4M TOURVES
87 99 01/06/44 ROCHAS VALERIE F 68 V1F LAFOULEETOURVAINE
12 100 01/10/18 LICCIARDI LOUIS M 1942 V3M MARATHON DU SOLEIL
85 101 01/11/52 PRIGENT JEAN CLAUDE M 35 V4M O T L
24 102 01/13/40 LONG GUS M 1943 V3M MEOUNES
58 103 01/14/12 MANGION SANDRINE F 70 SEF LE LIEVRE ET LA TORTUE
16     ADAM STEPHANE M 1967 V1M PIGNANS
31     LONG ERIC M 1960 V1M PONT DE L  ETOILE
41     KUBEZYK BRUNO M   V1M LAFOULEETOURVAINE
51     GUEYRAUD ERIC M 78 SEM KM42195