Résultat complet du Trail des Gorges du Caramy - 2017
 
1 2488 02:11:14 GASC Mickaël Cap Garonne* 83 M SEH 11,89 1° SEH
2 2478 02:20:46 TOURDOT Benjamin La Valette du Var 83 M SEH 11,08 2° SEH
3 2465 02:24:33 WILLMANN Cedric Trail Athlitude Cuers 83 M V1H 10,79 1° V1H
4 2457 02:29:11 CHAOUL Emmanuel Rousset Triathlon Mistral Fermetures 13 M SEH 10,46 3° SEH
5 2494 02:30:07 FOURNIER Mathieu La Foulee Tourvaine 83 M V1H 10,39 2° V1H
6 2455 02:31:07 RAVAUD Grégory Saint-Chamas 13 M V1H 10,32 3° V1H
7 2420 02:32:04 BALTEO David Trail Athlitude Cuers 83 M V1H 10,26 4° V1H
8 2480 02:32:56 NARDELLA Regis Saint Maximin Athletic Club 83 M SEH 10,2 4° SEH
9 2011 02:33:31 TACHOT Vincent Le Thoronet 83 M SEH 10,16 5° SEH
10 2456 02:33:42 MARCHETTI Christophe Saint Maximin Athletic Club 83 M V1H 10,15 5° V1H
11 2466 02:35:28 BOUDA Stephane Six-Fours Les Plages 83 M V1H 10,03 6° V1H
12 2476 02:35:42 MIONET Bruno Courtforest 83 M V2H 10,02 1° V2H
13 2437 02:37:20 DE RÉGIBUS Philip Brignoles 83 M V2H 9,92 2° V2H
14 2449 02:37:44 SION Gregory Six Fours Triathlon 83 M SEH 9,89 6° SEH
15 2477 02:38:59 ALBARET Thierry Saint Maximin Athletic Club 83 M V1H 9,81 7° V1H
16 2474 02:40:37 MARMOLLE Frank Meyreuil 13 M V1H 9,71 8° V1H
17 2408 02:40:57 COLONNA Jean-Dominique Trail Athlitude Cuers 83 M SEH 9,69 7° SEH
18 2479 02:44:08 EL BOUCHIHANI Abid Brignoles 83 M V1H 9,5 9° V1H
19 2250 02:44:09 MADACI Dominique Saint Maximin Athletic Club 83 M V1H 9,5 10° V1H
20 2473 02:44:51 RIEM Damien Saint Chamas 13 M V1H 9,46 11° V1H
21 2482 02:46:02 VENTRE Anthony L'Atelier de Com 83 M SEH 9,4 8° SEH
22 2247 02:46:17 GODARD Magalie Triathlon Amsl Frejus 83 F SEF 9,38 1° SEF
23 2427 02:48:07 FAURE Ludovic La Foulee Tourvaine 83 M SEH 9,28 9° SEH
24 2469 02:48:33 NUSSWITZ Laurent Rousset Triathlon 83 M V1H 9,26 12° V1H
25 2493 02:48:42 DEMIT Sébastien Les Phallomocheres M V1H 9,25 13° V1H
26 2254 02:49:36 BETRANCOURT Claude Saint Maximin Athletic Club 83 M V2H 9,2 3° V2H
27 2481 02:49:54 LACOTTE Laurence Puyloubier 13 F V1F 9,18 1° V1F
28 2415 02:49:55 BULOZ Gilles Carqueiranne 83 M V1H 9,18 14° V1H
29 2436 02:51:02 BUCCIO Laurent Brignoles 83 M V1H 9,12 15° V1H
30 2472 02:53:15 DENUIT Patrick Free Run Brignoles 83 M V2H 9 4° V2H
31 2438 02:53:30 JACQUET François Saint Maximin Athletic Club 83 M V2H 8,99 5° V2H
32 2426 02:54:22 ABAD Sébastien Courtforest 83 M SEH 8,95 10° SEH
33 2418 02:54:37 AMIN Alexandre Wild Team Triathlon 83 M V1H 8,93 16° V1H
34 2253 02:54:55 GALLARD Denys Saint Maximin Athletic Club 83 M SEH 8,92 11° SEH
35 2486 02:55:02 BERTRAND Christophe Toulon 83 M SEH 8,91 12° SEH
36 2487 02:55:38 PETIT Elisabeth Draguignan Triathlon 83 F V1F 8,88 2° V1F
37 2440 02:55:42 CLAUZEL Thierry Trets 13 M V1H 8,88 17° V1H
38 2470 02:55:54 TALBOT Gilles Saint Maximin La Sainte Baume 83 M V2H 8,87 6° V2H
39 2452 02:55:59 LEAUTIER Pierre Toulon Sports Nature 83 M V2H 8,86 7° V2H
40 2411 02:56:44 BRUNETTI Laurent Courir Ensemble Au Muy 83 M V1H 8,83 18° V1H
41 2252 02:57:36 FRESIA Sylver Ramatuelle 83 M SEH 8,78 13° SEH
42 2416 02:57:40 BRUSA Benjamin Aix en Provence 13 M SEH 8,78 14° SEH
43 2407 02:57:51 LACHAIZE Olivier La Garde 83 M V1H 8,77 19° V1H
44 2239 02:58:53 HARDAT Ludovic Brignoles 83 M SEH 8,72 15° SEH
45 2434 02:59:35 RIZZOLI Jean-Baptiste Courtforest 83 M SEH 8,69 16° SEH
46 2015 03:00:14 CABOS Michel Saint Maximin Athletic Club 83 M V2H 8,66 8° V2H
47 2410 03:01:30 GASQUE Marc Trail Athlitude Cuers 83 M V2H 8,6 9° V2H
48 2454 03:01:39 SENAC Sophie Aix Athle Provence* 13 F V1F 8,59 3° V1F
49 2433 03:03:02 HUMBERT Christophe Cs Brignoles 75 M V2H 8,52 10° V2H
50 2251 03:05:29 PANIER Vincent Vitrolles 13 M V1H 8,41 20° V1H
51 2423 03:07:16 CHAUVIN Cecile Tourves 83 F SEF 8,33 2° SEF
52 2237 03:08:22 EYBERT Jeremy Levallois Sporting Club 83 M SEH 8,28 17° SEH
53 2425 03:08:23 LHERMITE Bastien Nanterre 92 M SEH 8,28 18° SEH
54 2464 03:09:42 FOUQUES Jean Pierre Méounes Lès Montrieux 83 M V1H 8,22 21° V1H
55 2240 03:09:56 HUMEAU Alexandre Chécy 45 M ESH 8,21 1° ESH
56 2412 03:10:27 PAGES Laurent Courir Ensemble Au Muy 83 M V2H 8,19 11° V2H
57 2406 03:10:30 GARRIDO Denis Courtforest 83 M V1H 8,19 22° V1H
58 2497 03:10:49 LAGNEAU Sebastien Trail Athlitude Cuers 83 M SEH 8,18 19° SEH
59 2458 03:10:55 DELATTRE Sylvie Pertuis 84 F V2F 8,17 1° V2F
60 2489 03:12:42 HIBON Christophe Saint Maximin Athletic Club 83 M V2H 8,1 12° V2H
61 2451 03:12:43 RISSOAN Nathalie Toulon Sports Nature 83 F V2F 8,09 2° V2F
62 2414 03:12:43 MATHIEU Benedicte La Valette du Var 83 F V2F 8,09 3° V2F
63 2461 03:15:10 BOULESTEIX François Triathl'Aix 13 M SEH 7,99 20° SEH
64 2462 03:15:11 BEAUDOIRE Seb Triathl'Aix 13 M SEH 7,99 21° SEH
65 2419 03:15:13 ADOLPHE Sylvain Le Val 83 M SEH 7,99 22° SEH
66 2405 03:16:26 VACARELLA Frédéric Mazaugues 83 M V2H 7,94 13° V2H
67 2500 03:17:09 GONCALVES David Flassans 83 M V1H 7,91 23° V1H
68 2495 03:17:56 GASTALDI Olivier Tourves 83 M V1H 7,88 24° V1H
69 2441 03:18:16 MESSINEO Eric Trail Athlitude Cuers 83 M V2H 7,87 14° V2H
70 2490 03:21:46 PEIGNIER Loic Free Runners Le Club 13 M SEH 7,73 23° SEH
71 2450 03:24:32 SAGNOL Philippe Puyloubier 13 M V2H 7,63 15° V2H
72 2447 03:24:33 CHEVALARD Bruno Aix en Provence 13 M V2H 7,63 16° V2H
73 2235 03:24:56 MOENARD Olivier Pourrières 83 M V2H 7,61 17° V2H
74 2496 03:25:15 BRIDE Jérémy Trail Athlitude Cuers 83 M V1H 7,6 25° V1H
75 2467 03:25:33 VICENTE Victor Pourrières 83 M SEH 7,59 24° SEH
76 2424 03:25:45 BRACHET Jean-Pierre Cap Garonne* 83 M V3H 7,58 1° V3H
77 2413 03:25:57 MANSON Gregory Toulon 83 M V1H 7,57 26° V1H
78 2244 03:25:58 CIESIELSKI Laurent Saint Mandrier sur Mer 83 M V1H 7,57 27° V1H
79 2463 03:26:10 CAPORALI Vincent La Roquebrussanne 83 M V1H 7,57 28° V1H
80 2446 03:26:11 CAPORALI Jean-François La Roquebrussanne 83 M V1H 7,57 29° V1H
81 2445 03:26:11 RESTAGNO Arnaud Saint Maximin La Sainte Baume 83 M V1H 7,57 30° V1H
82 2236 03:26:11 CAPORALI Renaud Signes 83 M V1H 7,57 31° V1H
83 2402 03:27:18 THIERY Franck Eyguières 13 M V2H 7,53 18° V2H
84 2475 03:27:39 HUE Thomas Saint Maximin La Sainte Baume 83 M V1H 7,51 32° V1H
85 2439 03:32:05 JACQUET Blandine Saint Maximin Athletic Club 83 F V2F 7,36 4° V2F
86 2248 03:32:05 ADVILLE Jmichel Saint Maximin Athletic Club 83 M V2H 7,36 19° V2H
87 2403 03:34:47 PASTOR Daniel Rougiers 83 M V2H 7,26 20° V2H
88 2444 03:35:30 KERFRIDEN Mikael Toulon 83 M V2H 7,24 21° V2H
89 2422 03:37:41 DE LACENNE Charles Saint Maximin Athletic Club 83 M V2H 7,17 22° V2H
90 2238 03:39:00 RODRIGUES Thomas Embrun 05 M SEH 7,12 25° SEH
91 2468 03:39:50 OBERLAENDER Vincent Rocbaron 83 M SEH 7,1 26° SEH
92 2491 03:40:30 VIDAL Louis Pourrières 83 M V2H 7,07 23° V2H
93 2499 03:41:51 OUDIA David Pierrefeu 83 M V2H 7,03 24° V2H
94 2485 03:41:52 CHAN-YOU Loïc Aix en Provence 13 M V1H 7,03 33° V1H
95 2401 03:43:10 MATTONE Audrey Trail Club Ollioules 83 F SEF 6,99 3° SEF
96 2016 03:44:25 MECHERI Ninon Courir au Féminin 83 F SEF 6,95 4° SEF
97 2432 03:44:26 FLAVENOT Francine Courir au Féminin 83 F V2F 6,95 5° V2F
98 2421 03:47:12 VENTURINI Pauline Tourves 83 F SEF 6,87 5° SEF
99 2460 03:49:01 MONIN Yves Toulon Var Triathlon 83 M V2H 6,81 25° V2H
100 2459 03:51:32 LAGNEAU Eric Trail Nature Collobrieres 83 M V2H 6,74 26° V2H
101 2241 03:59:23 MICHEL Cedric Saint Maximin Athletic Club 83 M V1H 6,52 34° V1H
102 2249 04:04:49 EYRAUD Emmanuel Rougiers 83 M V1H 6,37 35° V1H
103 2242 04:04:57 PRESSE Karine Asptt Toulon La Valette 83 F V1F 6,37 4° V1F
104 2013 04:07:55 PROUST Eric Trets 83 M V2H 6,29 27° V2H
105 2471 04:13:43 DENUIT Estelle Brignoles 83 F V1F 6,15 5° V1F
106 2492 04:15:51 INFANTE Cédric Saint Maximin La Sainte Baume 83 M SEH 6,1 27° SEH
107 2498 04:17:42 DUCASE Patrick Toulon 83 M V2H 6,05 28° V2H
108 2404 04:18:32 BRUDER Françoise Esparron 83 F V2F 6,03 6° V2F
109 2429 04:19:55 GUEDES Daniel Les Roses de L'Ovale 83 M V1H 6 36° V1H
110 2243 04:21:06 CIESIELSKI Raphael Baboeuf 60 M V1H 5,97 37° V1H
111 2442 04:22:56 ZEMOULI Marianne Caval Pertuis 84 F V2F 5,93 7° V2F
112 2443 04:26:06 ZEMOULI Philippe Caval Pertuis 84 M V3H 5,86 2° V3H
113 2448 04:26:28 HOFFMANN Benjamin Aix en Provence 13 M V2H 5,85 29° V2H
114 2245 04:30:43 BUDAL Eléonore Saint Maximin Athletic Club 83 F SEF 5,76 6° SEF
115 2483 04:36:10 PAUMIER Anne-Marie Ca Puget 83 F V2F 5,65 8° V2F
116 2428 04:38:24 DUPONT David Brignoles 83 M V1H 5,6 38° V1H
117 2430 04:49:08 AGOSTINO Christophe Sco Ste-Marguerite Marseille* 83 M V2H 5,4 30° V2H
118 2431 04:49:09 LEDOUX Catherine Toulon Var Triathlon 83 F V3F 5,4 1° V3F