Résultats en Championnat de l'Etoile Sportive Zacharienne |
||||
Saison |
Equipe 1 |
Classement |
Equipe 2 |
Classement |
2009/2010 | Promotion d'Honneur A | |||
2008/2009 | Promotion d'Honneur A | 1) |
||
2007/2008 | Promotion d'Honneur A | |||
2006/2007 | Promotion d'Honneur A | |||
2005/2006 | Promotion d'Honneur A | |||
2004/2005 | Promotion d'Honneur A | |||
2003/2004 | Promotion d'Honneur A | |||
2002/2003 | Promotion d'Honneur A | |||
2001/2002 | Promotion d'Honneur B | |||
2000/2001 | ||||
1999/2000 | ||||
1998/1999 | ||||
1997/1998 | ||||
1996/1997 | ||||
1995/1996 | ||||
1994/1995 | ||||
1993/1994 | ||||
1992/1993 | ||||
1991/1992 | ||||
1990/1991 | ||||
1989/1990 | ||||
1988/1989 | ||||
1987/1988 |
||||
1986/1987 |
||||
1985/1986 |
||||
1984/1985 |
||||
1983/1984 |
||||
1982/1983 |
||||
1981/1982 |
||||
1980/1981 |
||||
1979/1980 |