| Elections Municipales des 23 et 30 mars 2014 | |
| Le résultat du 1er tour | |
| INSCRITS : | 624 |
| VOTANTS : | 522 |
| EXPRIMES : | 501 |
| PARTICIPATION (%) : | 83.65 % |
| MASSAL Denis | 273 ELU |
| ANCENAY Edwige | 268 ELUE |
| HERLAUT Hervé | 268 ELU |
| KIEFFER Yannick | 266 ELU |
| ETIENNE Jean Marc | 264 ELU |
| NEWTON Nicola | 264 ELU |
| GIORDANO René | 261 ELU |
| SIBILLE Noëlle | 261 ELUE |
| ISNARD André | 253 ELU |
| ISNARD Maryse | 253 ELUE |
| PANIZZI Franck | 253 ELU |
| LIEUTIER Régis | 252 ELU |
| GOIRAN Chantal | 251 ELUE |
| LANSIAUX Valérie | 251 ELUE |
| MORA Pascal | 249 |
| MECAGNI Joëlle | 244 |
| BLACAS Michèle | 241 |
| DE SMEDTGonda | 241 |
| ALIX Myriam | 239 |
| MONGE Etienne | 237 |
| BOSCHER Nathalie | 236 |
| FRANCOIS Gérald | 235 |
| GALLIOT Sylvie | 234 |
| LECINA Olivier | 234 |
| GIORDANENGO Alain | 233 |
| DAMERON Ludivine | 232 |
| SILVA Frédéric | 232 |
| PHILIP Michel | 230 |
| COPPOLA Georges | 228 |
| ROUX Fabrice | 226 |
| Le résultat du 2ème tour | |
| INSCRITS : | 624 |
| VOTANTS : | 446 |
| EXPRIMES : | 442 |
| PARTICIPATION (%) : | 71.47% |
| DE SMEDT Gonda | 250 voix ELUE |
| MORA Pascal | 192 |