Résultat de la ronde Nansaise 2015 - 9.5 km
 
17 mai 2015 : 6ème édition
 
1 LE BORGNE NICOLAS 119 SEM 1e Hom  CEF MARATHONIEN 0:43:41
2 ARNAUD GERARD 110 V2M 2e Hom  LYCEE JANETTI 0:45:32
3 MAQUE SEBASTIEN 124 SEM 3e Hom  PMT 0:45:49
4 VULLO MAXIME 63 SEM 1  KM 42 195 MARSEILLE 0:46:01
5 BONDUE MAXIME 13 SEM 2  FOULEE DU LORIOT 0:46:43
6 VULLO THOMAS 64 SEM 3  MJC PLAN DE CUQUES 0:46:45
7 GIORDANO THIERRY 31 V1M 1  AURIOL 0:47:09
8 LONG RICHARD 112 V1M 2  FOULEE DU LORIOT 0:47:42
9 NARDELLA REGIS 44 SEM 4  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 0:48:42
10 THIRARD JEREMY 101 SEM 5  UIISC 7 BRIGNOLES 0:48:50
11 BARETTI JEAN FRANCOIS 1788 V1M 3  GARDE CHAMPETRE 0:49:13
12 MEYER FLORIAN 93 ESM 1  UIISC 7 BRIGNOLES 0:49:23
13 COLLET MATTHIAS 73 SEM 6  UIISC 7 BRIGNOLES 0:50:06
14 ROZE RUDY 51 SEM 7  AURIOL 0:50:17
15 BOISBINEUF ERIC 12 V1M 4  VELO CLUB PENNOIS 0:50:47
16 DELAYE JEREMY 75 SEM 8  UIISC 7 BRIGNOLES 0:50:56
17 CROUHY FLORENT 21 SEM 9  MARSEILLE 0:51:09
18 ICARDI SEBASTIEN 34 V1M 5  FOULEE DU LORIOT 0:51:11
19 BABONAUX PHILIPPE 3 V1M 6  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 0:51:13
20 SACO MANOS JEROME 133 V1M 7  UAVH 0:51:35
21 CASTELLO ANTOINE 16 V2M 1  UAVH AUBAGNE 0:51:51
22 DAMESIN HUGUES 113 SEM 10  AIX EN PROVENCE 0:52:26
23 BARAGLIA DAVID 65 SEM 11  UIISC 7 BRIGNOLES 0:52:27
24 FABRE LOIC 80 SEM 12  UIISC 7 BRIGNOLES 0:52:38
25 BERGOIN PATRICE 9 V1M 8  MARSEILLE 0:53:02
26 BEDENE OLIVIER 7 V1M 9  LANCON DE PROVENCE 0:53:06
27 SPENETTE AURELIEN 100 SEM 13  UIISC 7 BRIGNOLES 0:53:36
28 TOUHAMI CEDRIC 62 SEM 14  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 0:54:52
29 COTE LAURENT 18 V1M 10  AUBAGNE 0:55:00
30 NOIZET GEOFFREY 96 SEM 15  UIISC 7 BRIGNOLES 0:55:12
31 BERNARD DAVID 66 SEM 16  UIISC 7 BRIGNOLES 0:55:15
32 DUBOIS ANTHONY 76 SEM 17  UIISC 7 BRIGNOLES 0:55:29
33 SALEN HERVE 52 V1M 11  PROVENCE PHOTO VIDEO 0:55:37
34 SEBBANI MOHAMED 111 V2M 2  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 0:56:14
35 SCALIA SERGE 55 V1M 12  TOURVES 0:56:15
36 COURTOIS KATIA 116 V1F 1e Fem  HYERES 0:56:25
37 GAVENS LOIC 83 SEM 18  UIISC 7 BRIGNOLES 0:56:59
38 CARMINATI ALEXIS 69 ESM 2  UIISC 7 BRIGNOLES 0:57:18
39 BAUDOIN JULIEN 5 V1M 13  MARSEILLE 0:57:29
40 BOURHIS CYRILLE 155 V1M 14  BRIGNOLES 0:57:41
41 LAMBERT SIDNEY 89 SEM 19  UIISC 7 BRIGNOLES 0:57:43
42 GAMONDES DORIAN 82 SEM 20  UIISC 7 BRIGNOLES 0:58:20
43 EDERA MATHIEU 77 SEM 21  UIISC 7 BRIGNOLES 0:58:30
44 BERTIN PIERRICK 67 SEM 22  UIISC 7 BRIGNOLES 0:58:32
45 MICHELAS JOSSELIN 94 SEM 23  UIISC 7 BRIGNOLES 0:58:35
46 MURET JULIEN 95 SEM 24  UIISC 7 BRIGNOLES 0:58:37
47 BLAZEK LEOPOLD 146 V2M 3  NANS LES PINS 0:58:38
48 FABRE DAMIEN 79 ESM 3  UIISC 7 BRIGNOLES 0:58:40
49 LEFEVRE FRANCOISE 132 F -  LFA TRETS 0:58:44
50 GUILLAUMIN CLEMENT 85 SEM 25  UIISC 7 BRIGNOLES 0:59:06
51 JOBBE DUVAL JEAN 87 SEM 26  UIISC 7 BRIGNOLES 0:59:08
52 CHAUVEAU CYRILLE 70 SEM 27  UIISC 7 BRIGNOLES 0:59:09
53 MATHIEU JEAN MARC 117 V2M 4  LA CELLE 0:59:11
54 PEREZ FLORIAN 115 JUM 1  NANS LES PINS 0:59:40
55 D ANGELO PATRICE 109 V3M 1  MARSEILLE 0:59:58
56 ENJOLRAS NELLY 78 SEF 3e Fem  UIISC 7 BRIGNOLES 1:00:09
57 SEGU JEROME 98 SEM 28  UIISC 7 BRIGNOLES 1:00:20
58 LAUBER LILLIAN 90 SEM 29  UIISC 7 BRIGNOLES 1:00:36
59 BOYER JEAN LOUIS 15 V2M 5  FOULEE DU LORIOT 1:00:38
60 DUVAL CHRISTOPHE 167 V1M 15  SMAC 1:00:41
61 DALMASSO BRUNO 120 V1M 16  FOULEE DU LORIOT 1:00:42
62 LECLECH MEYER LAUREN 145 V1F 1  EA CERGY PONTOISE ATH 1:00:58
63 SORRENTINO MAGALI 58 V1F 2  AUBAGNE 1:01:00
64 BERTRAND ADRIEN 68 ESM 4  UIISC 7 BRIGNOLES 1:01:02
65 WOLF GAETAN 103 SEM 30  UIISC 7 BRIGNOLES 1:01:06
66 SIGNOLLE CELINE 57 SEF 1  NANS LES PINS 1:01:08
67 SIEGWALT GAETAN 99 ESM 5  UIISC 7 BRIGNOLES 1:01:27
68 FOUQUE ANTHONY 25 V1M 17  ASC BALAN 1:01:57
69 THELIOU DAVID 135 V1M 18  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 1:02:00
70 KELLEN DAVID 88 V1M 19  UIISC 7 BRIGNOLES 1:02:10
71 ESTEVE CHRISTIAN 114 V3M 2  INDIVIDUEL 1:02:24
72 BERIA AURELIE 134 SEF 2  TOURVES 1:02:43
73 CHIGNARD KEVIN 71 SEM 31  UIISC 7 BRIGNOLES 1:02:54
74 COULOMB STEPHANE 20 V1M 20  GEMENOS 1:02:57
75 DELAHAYE LOIC 127 SEM 32  NANS LES PINS 1:03:07
76 THELIOU NATHALIE 139 V1F 3  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 1:03:15
77 GALANT GREGORY 81 SEM 33  UIISC 7 BRIGNOLES 1:03:24
78 SCALIA CATHY 54 V1F 4  TOURVES 1:03:51
79 GALLAIS ANGELIQUE 26 V1F 5  SEILLONS 1:04:05
80 BONNET RAYMOND 108 V2M 6  ELAN LAMBESCAIN 1:04:07
81 MATHIEU MICKAEL 92 SEM 34  UIISC 7 BRIGNOLES 1:04:09
82 DEDIEU GAETAN 74 SEM 35  UIISC 7 BRIGNOLES 1:04:12
83 GOUFFON TIMOTHE 32 CAM 1  NANS LES PINS 1:04:14
84 ROUSSET FRANCOIS 168 V1M 21  NANS LES PINS 1:04:20
85 GOUFFON VALENTIN 33 JUM 2  NANS LES PINS 1:04:33
86 GALLAIS ELODIE 27 JUF 1  SEILLONS 1:04:42
87 TRELLUYER EDMOND 106 V4M 1  SAINT-JULIEN LE MONTAGNER 1:04:44
88 STEIDL ESTHER 174 SEF 3  NANS LES PINS 1:04:49
89 MARTINEZ ALAIN 40 V3M 3  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 1:05:34
90 MOUSSARD YVES 43 V2M 7  UAVH AUBAGNE 1:05:36
91 SANCHEZ MARIELLE 144 V1F 6  COURT FORREST 1:05:52
92 GASUNET THOMAS 121 CAM 2  NANS LES PINS 1:05:55
93 GLADIEUX ROMAIN 84 SEM 36  UIISC 7 BRIGNOLES 1:06:46
94 MOUSSARD VALERIE 42 V2F 1  UAVH AUBAGNE 1:06:48
95 DUPRAZ CHARLOTTE 24 SEF 4  PROVENCE PHOTO VIDEO 1:06:56
96 BORDAS MICHEL 156 V2M 8  NANS LES PINS 1:07:00
97 LAFFRAT WILLAM 153 V1M 22  ST SAVOURNIN 1:07:08
98 AUCOMTE CHRISTIAN 149 V1M 23  CAVAL PERTUIS 1:07:10
99 GALTIER MARYLENE 29 SEF 5  GEMENOS 1:07:16
100 HISSLER REGIS 86 SEM 37  UIISC 7 BRIGNOLES 1:07:20
101 LOTH DENIS 170 V1M 24  NANS LES PINS 1:08:02
102 BENALI MOHAMED 8 V3M 4  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 1:08:04
103 DARIE CHRISTOPHE 157 V2M 9  NANS LES PINS 1:08:15
104 BOULANGER DAVID 14 V1M 25  TEAM TINTIN IN THE NIGHT 1:08:17
105 GIORDANO MARIE-PIERRE 30 V1F 7  MARSEILLE 1:09:03
106 CLAUSEN FREDERIC 118 SEM 38  NANS LES PINS 1:09:55
107 ESTARQUE FRED 143 V3M 5  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 1:10:12
108 COUDOUR MARGAUX 166 CAF 1  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 1:10:22
109 PAUMIER ANNE-MARIE 47 V1F 8  CA PUGET VILLE 1:10:23
110 LACROIX STEPHAN 37 V1M 26  AUBAGNE 1:10:38
111 PAPAZIAN ALICE 45 CAF 2  SAINT ZACHARIE 1:10:41
112 SERVAGEON DENIS 56 V2M 10  CSM LA SEYNE 1:10:51
113 PAPAZIAN DELPHINE 46 V1F 9  SAINT ZACHARIE 1:11:16
114 HUIN CHRISTIANE 105 V1F 10  AURIOL 1:11:20
115 DUTTO ALAIN 147 V2M 11  MARSEILLE 1:11:22
116 BECHET MARION 6 SEF 6  GEMENOS 1:11:30
117 CORONELLO GERALDINE 17 V1F 11  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 1:11:32
118 PELLETIER MARC 48 V2M 12  MARSEILLE 1:11:41
119 REMY CINDY 107 SEF 7  AIX EN PROVENCE 1:11:55
120 VRIGNAUD KELLY 102 SEF 8  UIISC 7 BRIGNOLES 1:12:28
121 LEROY SOPHIE 91 SEF 9  UIISC 7 BRIGNOLES 1:12:31
122 ROSENZWEIG PASCALE 171 V1F 12  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 1:12:33
123 DELAHAYE ERICK 23 SEM 39  MARSEILLE 1:12:35
124 PAYET CATHERINE 97 SEF 10  UIISC 7 BRIGNOLES 1:13:24
125 TRUC CHRISTINE 172 SEF 11  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 1:15:06
126 TARPEA STEPHANIE 154 SEF 12  SANARY SUR MER 1:15:13
127 JUVENAL RAYMOND 142 V3M 6  AURIOL 1:15:16
128 GRUNINGER ROBERT 140 V4M 2  FOULEE SALONAISE 1:15:20
129 LAPIERRE CECILE 39 SEF 13  PLAN D AUPS 1:15:22
130 COULOMB CELINE 19 V1F 13  GEMENOS 1:15:24
131 LANGLET SEBASTIEN 38 V1M 27  NANS LES PINS 1:16:38
132 SAVARESE JEAN 53 V2M 13  TEAM LAPUCE 1:16:42
133 OHON TCHELEBION OLIVIER 148 JUM 3  NANS LES PINS 1:16:49
134 HERMANN EMMA 159 CAF 3 SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 1:17:49
135 SEREK STEPHANE 141 V1M 28  FOULEE DE GREASQUE 1:19:27
136 BAUDOIN FREDERIQUE 4 V1F 14  MARSEILLE 1:19:45
137 COUDOUR STEPHANE 165 V1M 29  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 1:19:47
138 HERMANN DANIEL 162 V1M 30  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 1:19:49
139 DEBRUYNE MICHELE 22 V4F 1  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 1:20:33
140 BURGIO FLADIE 136 SEF 14  NOTARI CLUB BOXE 1:20:58
141 ALBARET MANON 158 CAF 4  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 1:21:24
142 DESOLE LAETITIA 152 SEF 15  PLAN D AUPS 1:21:25
143 BERNARD MARIE-LAURE 11 SEF 16  MARSEILLE 1:22:09
144 MORRIS CHRISTIANE 1726 V3F 1  AIX EN PROVENCE 1:23:28
145 FLORENS MARYSE 173 V1F 15  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 1:27:31
146 GERBOIN MONIQUE 104 V2F 2  ROUGIERS 1:28:05
147 KABANTCHENKO ANNE 36 V1F 16  LA CIOTAT 1:28:08
148 GALLAIS MORGANE 28 ESF 1  SEILLONS 1:28:12
149 MORRIS LOUIS-MICHEL 41 V3M 7  AIX EN PROVENCE 1:32:24