| Primaires de la droite et du centre |
||
| Résultat du 1er tour le 20 novembre 2016 | ||
| Bureau Nans salle du 3ème âge | ||
| INSCRITS : | ||
| VOTANTS : | 454 | |
| EXPRIMES : | ||
| PARTICIPATION (%) : | ||
| SARKOZY Nicolas | 29.96 % | |
| FILLON François | 41.85 % | |
| KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | 3.30 % | |
| JUPPE Alain | 21.15 % | |
| COPE Jean François | 0 % | |
| LE MAIRE Bruno | 1.76 % | |
| POISSON Jean Frédéric | 1.98 % | |
| Maires du secteur soutenant Alain Juppé | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|