Primaires de la droite et du centre |
||
Résultat du 1er tour le 20 novembre 2016 | ||
Bureau La Verdière | ||
INSCRITS : | ||
VOTANTS : | 157 | |
EXPRIMES : | ||
PARTICIPATION (%) : | ||
SARKOZY Nicolas | 26.75 % | |
FILLON François | 45.22 % | |
KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | 1.27 % | |
JUPPE Alain | 19.75 % | |
COPE Jean François | 0.69 % | |
LE MAIRE Bruno | 3.82 % | |
POISSON Jean Frédéric | 2.55 % | |
Maires du secteur soutenant Alain Juppé | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |