| Primaires de la droite et du centre |
||
| Résultat du 1er tour à Bras (communes de Bras, Châteauvert et Brue-Auriac) le 20 novembre 2016 | ||
| Bureau Bras salle du conseil municipal à l'Hôtel de Ville | ||
| INSCRITS : | ||
| VOTANTS : | 361 | |
| EXPRIMES : | ||
| PARTICIPATION (%) : | ||
| SARKOZY Nicolas | 22.71 % | |
| FILLON François | 42.11 % | |
| KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | 3.05 % | |
| JUPPE Alain | 28.53 % | |
| COPE Jean François | 0.28 % | |
| LE MAIRE Bruno | 1.66 % | |
| POISSON Jean Frédéric | 1.66 % | |
| Maires du secteur soutenant Alain Juppé | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|