|
|
Var - République - Démocratie bulletin d'information n°132 - septembre 2019 "Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire" |
![]() |
||
![]() |
||
Photo Christian Deligny | ||
Editorial | ||
Depuis six ans, mes colistiers et moi même nous nous efforçons de jouer du mieux possible notre rôle d'opposants difficile et ingrat. Mars 2020 marquera la fin de notre mandat, et j'ai pris la décision de solliciter de nouveau vos suffrages à la tête d'une équipe rénovée. Cette dernière n'aura pas d'étiquette et sera composée de femmes et d'hommes qui travaillent depuis déjà des mois sur tous les grands dossiers communaux avec tous les Saint-Maximinois qui ont souhaité apporter leur pierre à l'édifice, dans le cadre d'ateliers citoyens. Cette démarche va se poursuivre jusqu'à la fin de l'automne. Notre but n'est pas de dresser un catalogue électoral, mais de tracer des perspectives globales pour notre cité, un but à atteindre, des objectifs qui seront réalisés par tranches au fur et à mesure que nous trouverons des financements. Bien au delà de la période électorale, nous souhaitons continuer cet échange citoyen tout au long du mandat. Le temps où toutes les grandes décisions se prenaient à deux ou trois en catimini est aujourd'hui révolu, la transparence et la démocratie participative doivent être la règle. C'est en tout cas le sens de notre engagement citoyen. A partir de ce mois nous présenterons les animateurs de ces groupes, thème par thème à raison d'un tous les 15 jours à la fois sur notre site http://var-republique-democratie.fr mais aussi sur notre page Facebook Alain Decanis - Municipales 2020. Bonne rentrée à tous. Alain Decanis |
||
Des ateliers citoyens ouverts à tous ! | ||
Venez donner votre point de vue et participer à l'élaboration d'un projet global pour notre commune | ||
![]() |
||
Deuxième fête de la République placée sous le signe de l'environnement | ||
|
||
Pour tous ceux qui s'intéressent au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle | ||
![]() |
||
Randonnée de la Viradabrue Une journée conviviale et sportive pour une bonne cause |
||
Où en sont nos finances ? | ||
Tous les chiffres donnés ci-dessous sont incontestables car émanant du site du ministère des Finances où chacun pourra les retrouver en cliquant sur : https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/accueil/flux.ex;jsessionid=0C7BAC5F1969BA789FDB2FD6D55E30AD?_flowId=accueilcclloc-flow Ils concernent l'année 2017, car c'est la plus récente publiée par le Ministère de l'Action et des Comptes Publics. |
||
BRIGNOLES | ||
Produit de fonctionnement (c'est à dire les recettes de la commune) : 21 890 000 Euros (soit 1 284 Euros/habitant) | ||
dont impôts locaux : 9 504 000 Euros (soit 558 Euros/habitant) | ||
Produit de la Taxe d'Habitation : 3 762 000 Euros (soit 221 Euros/habitant) | ||
Dépenses d'équipement (c'est-à-dire montant consacré à de grands travaux) : 5 025 000 Euros (soit 295 Euros/habitant) | ||
Montant consacré à des remboursements d'emprunts : 2 039 000 Euros (soit 120 Euros/habitant) | ||
SAINT-MAXIMIN | ||
Produit de fonctionnement (c'est à dire les recettes de la commune) : 16 644 000 Euros (soit 1 027 Euros/habitant) | ||
dont impôts locaux : 7 563 000 Euros (soit 467 Euros/habitant) | ||
Produit de la Taxe d'Habitation : 3 330 000 Euros (soit 206 Euros/habitant) | ||
Dépenses d'équipement (c'est-à-dire montant consacré à de grands travaux) : 3 658 000 Euros ( soit 226 Euros/habitant) | ||
Montant consacré à des remboursements d'emprunts : 614 000 Euros (38 Euros/habitant) | ||
Il n'est pas nécessaire d'être un grand spécialiste pour en tirer les conclusions : | ||
- nos recettes sont très faibles car depuis des décennies notre développement économique ne repose que sur le commerce. Or ce sont les entreprises de production, de transformation, à forte valeur ajoutée qui enrichissent une collectivité. | ||
- et pourtant notre taxe d'habitation produit quasiment le même montant qu'à Brignoles. Il est faux de prétendre que nos impôts sont bas. | ||
- le montant consacré au remboursement d'emprunts à Brignoles est plus du triple que celui de Saint-Maximin. Malgré cela ils consacrent aux équipement 32 % de plus que nous. | ||
Voici le bilan réel dans lequel se trouvent les finances de la commune de Saint-Maximin, résultat de nombreuses années d'inaction, et que l'on nous présente souvent comme exemplaire. | ||
Que faire de nos déchets ménagers ? | ||
Il y a un an, après plus de 40 années d’activité, le centre d’enfouissement des déchets ménagers du Balançan située dans la plaine des Maures, fermait définitivement ses portes. En attendant 2023, date à laquelle l'installation de valorisation des déchets Technovar, prévue sur la zone d'activité de Nicopolis à Brignoles devrait prendre le relais, les élus du territoire, en collaboration avec les services de l'Etat, vont devoir rapidement trouver une solution. |
||
Pour connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit mais regarde ce qu'il fait ! | ||
Sur les quatre sénateurs varois, une seule s'est prononcée contre l'autorisation des semences paysannes, devinez qui ? |
||
Le 2 octobre dernier, de nombreuses organisations paysannes et défendant l’environnement s’étaient réjouies de la victoire apportée par l’article 78 de la loi Egalim (pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) qui autorisait la vente de semences anciennes. Jusqu’ici réservée aux grands groupes semenciers tels Monsanto, DuPont et Dow Chemical, la vente aurait ainsi été permise à des associations comme Kokopelli ou le Réseau Semences Paysannes. Malheureusement, le 25 octobre, le Conseil Constitutionnel saisi par une soixantaine de sénateurs, dont Christine Lanfranchi-Dorgal, a décidé de censurer 23 des 98 articles de la loi Egalim, soit plus d’un quart du texte de loi ! En plus de l’article 78, des avancées majeures ont ainsi été perdues comme l’article 86 sur l’intégration de la biodiversité et de la préservation des sols à l’enseignement agricole, et l’article 43 sur l’étiquetage des miels composés de mélanges ou l’article 56 sur la représentation des associations de protection de l’environnement dans les comités nationaux de l’Institut national de l’origine et de la qualité. |
||
Dans les jours à venir vous le trouverez dans toutes les librairies | ||
Voici, en avant-première, l'ouvrage de l'auteure saint-maximinoise Martine Pilate qui sortira au mois de septembre. Le personnage principal appartient au premier orchestre de jazz qui a mis les pieds en France, et en Europe, fin décembre 1917 à Brest avec les troupes du général Pershing. Il fait partie de ce bataillon de noirs, amérindiens et métis qui sous l'uniforme français (parce que les Américains ne veulent pas combattre à leurs côtés de peur de mélanger du sang noir au leur) vont se révéler des héros, dans les tranchées. Beaucoup vont y laisser leur vie et bon nombre des survivants vont se voir gratifier des plus hautes distinctions françaises. Ce sont les Allemands qui vont d'ailleurs leur attribuer le surnom de Harlem Hellfighters sous lequel ils sont rentrés dans l'Histoire |
||
![]() |
||
Tous ceux qui ont un profil Facebook sont invités à nous rejoindre sur : | ||
![]() |
||
Il vous suffit de cliquer sur ce lien | ||
"Champs de la truffière" produit par le domaine du Deffends sélectionné parmi les meilleurs millésimes de l'année | ||
|
||
EXTRAIT DE LA REVUE DES VINS DE FRANCE |
![]() |
|
Coteaux varois en Provence AOP - rouge 2014 La bouteille de 75 cl est en vente au prix de 16 Euros TTC au domaine. Elle peut aussi être commandée sur le site |
||
![]() |
![]() |
|
Performances de sportifs du territoire au cours du mois écoulé | ||
23 juin 2019 | ||
Classement général de la coupe régionale PACA de VTT XCO après le 10ème et dernière manche | ||
Yannick Sénéchal | Renaud Pioline | |
![]() |
![]() |
|
2ème dans la catégorie Master et 1er Master 40 | 4ème dans la catégorie Master | |
N'a participé qu'à 8 manches sur 10 | A remporté les 7 manches (sur 10) auxquelles il a participé | |
Ancelle (05) | ||
29 juin 2019 | 29 juin 2019 | |
VTT XCO | Futsal | |
Renaud Pioline | Equipe fanion du Futsal Saint Max | |
![]() |
![]() |
|
3ème manche de la coupe de France Master | Finale de la coupe régionale PACA | |
1er au scratch | Vainqueu 9 à 0 face à Nice Fellow | |
Levens (06) | Draguignan (83) | |
30 juin 2019 | 12 juillet 2019 | |
Laser Run | Trail | |
Chloé Truc | Régis Nardella | |
![]() |
![]() |
|
Championnat de France | Trail de côte rouge (25 km et 1 400 m de D+) | |
3ème U11 Filles et Garçons | 14ème au scratch et 3ème M1 en 2h24min48s | |
Boissy-Saint-Leger (94) | Monteynard (38) | |
13 juillet 2019 | 19 juillet 2019 | |
Trail | VTT XCO | |
Cédric Olivier | Yannick Senechal | |
![]() |
![]() |
|
Trail des passerelles (62 km et 3 300 m de dénivelé) | Championnat de France Master 45/49 ans | |
42ème au scratch en 8h15min51s | Vainqueur | |
Monteynard (38) | Alpe d'Huez (38) | |
19 juillet 2019 | 20 juillet 2019 | |
VTT XCO | Course nature | |
Renaud Pioline | Nicolas Ligier | |
![]() |
![]() |
|
Championnat de France Master 35/39 ans | Trail Free Race (11 km) | |
Vainqueur | Vainqueur | |
Alpe d'Huez (38) | Brignoles (83) | |
24 juillet 2019 | 24 juillet 2019 | |
Jeu provençal 3 X 3 | Jeu provençal 3 X 3 | |
Michel Malvicino - Bryan Martinez - Serge Bremond | Roger Casini - Julien Ravotti - André Jullien | |
![]() |
![]() |
|
Concours bouliste Le Provençal 13 | Concours bouliste Le Provençal 13 | |
Quart finalistes | Vainqueurs | |
Marseille (13) | Marseille (13) | |
5 août 2019 | 11 août 2019 | |
Jeu provençal 3 X 3 | Trail | |
Roger Casini - Julien Ravotti - André Jullien | Jonathan Moncany | |
![]() |
![]() |
|
3ème National bouliste | Trail Ubaye Salomon (42km pour 2560m de D+) | |
Finalistes | 3ème au scratch | |
La Crau (83) | Barcelonnette (04) | |
18 août 2019 | 18 août 2019 | |
Trail | VTT XCO catégorie Master | |
Maggy Bouisse (Nans) Daphné Nadoulek (Saint-Maximin) | Renaud Pioline | |
![]() |
![]() |
|
Trail de Dormillouse (41 km pour 2100m D+) | 3ème de la 4ème manche | |
respectivement 1ère et 3ème féminine | Vainqueur de la coupe de France | |
Montclar (04) | Ploeuc l'Hermitage (22) | |
Vos élus sur le terrain au cours du mois écoulé | ||
28 juin 2019 | ||
Conseil d'agglomération de la Provence Verte | ||
![]() |
![]() |
|
Vabre | ||
Brignoles (83) | ||
28 juin 2019 | 29 juin 2019 | |
Assemblée Générale de l'OSM | Inauguration de la station de potabilisation | |
![]() |
![]() |
|
Salle des Fêtes | Route de Marseille | |
Saint-Maximin (83) | Rougiers (83) | |
29 et 30 juin 2019 | ||
Journées consacrées à la cause animale | ||
![]() |
![]() |
|
Cour de la MJA | ||
Saint-Maximin (83) | ||
29 juin 2019 | 4 juillet 2019 | |
Festival de country | Inauguration de la cave à bières Happy Beer | |
![]() |
![]() |
|
Jardin de l'Enclos | 405 avenue des Cinq Ponts - ZA du chemin d'Aix | |
Saint-Maximin (83) | Saint-Maximin (83) | |
7 juillet 2019 | 9 juillet 2019 | |
Inauguration de la 54e foire aux chiens | Visite du refuge pour chats et chiens | |
![]() |
![]() |
|
Allées du Château | 3170 route de Violesi | |
Ollières (83) | Cabriès (13) | |
12 juillet 1944 | ||
Hommage au docteur Van Gui, héros de la Résistance | ||
![]() |
![]() |
|
Parvis de l'Hôtel de Ville | ||
Tourves (83) | ||
13 juillet 2019 | 13 juillet 2019 | |
Visite sur le marché des producteurs locaux | Soirée Art et Vin | |
![]() |
![]() |
|
Place Malherbe | Domaine de Fave | |
Saint-Maximin (83) | Brue-Auriac (83) | |
13 juillet 2019 | ||
Repas à l'occasion de la Fête Nationale | ||
![]() |
![]() |
|
Place Malherbe | ||
Saint-Maximin (83) | ||
14 juillet 2019 | 17 juillet 2019 | |
Commémoration de la Fête Nationale | Commission Economie de l'agglo | |
![]() |
![]() |
|
Monument aux morts | Hôtel de l'agglo | |
Saint-Maximin (83) | Brignoles (83) | |
20 juillet 2019 | 21 juillet 2019 | |
Soutien aux coureurs saint-maximinois | Cérémonie en mémoire des crimes racistes et antisémites | |
![]() |
![]() |
|
Trail Free Race (11 km) | Monument aux morts | |
Brignoles (83) | Saint-Maximin (83) | |
21 juillet 2019 | ||
Moules-frites pour la fêle nationale belge | ||
![]() |
![]() |
|
Parking de la cave Cantarelle | ||
Saint-Maximin (83) | ||
22 juillet 2019 | ||
Hommage rendu à Maurice Janetti pour le 20ème anniversaire de sa disparition | ||
![]() |
![]() |
|
Parvis de la mairie | ||
Saint-Julien-le-Montagnier (83) | ||
25juillet 2019 | 27 juillet 2019 | |
Soutien aux boulistes saint-maximinois | Reconnaissance de la randonnée de la Viradabrue | |
![]() |
![]() |
|
Demi-finale du concours Le Provençal au Parc Borely | Le long de l'Argens | |
Marseille (13) | Brue-Auriac | |
28 juillet 2019 | ||
Apéritif de Sainte-Madeleine | ||
![]() |
![]() |
|
Parvis de l'Hôtel-de-Ville | ||
Saint-Maximin (83) | ||
29 juillet 2019 | 29 juillet 2019 | |
Aïoli de la fête | Soupe au pistou de la fête | |
![]() |
![]() |
|
Place Malherbe | Place Malherbe | |
Saint-Maximin (83) | Saint-Maximin (83) | |
19 août 2019 | 14 août 2019 | |
Libération de Saint-Maximin | Séance de dédicaces de l'âne de Coline | |
![]() |
![]() |
|
Monument aux Morts | Geneviève Liautard, Francoise Compiani - Jardin Lettres | |
Saint-Maximin (83) | Saint-Maximin (83) | |
Agenda des manifestations au mois de septembre |
![]() |
|
1 septembre 2019 | Saint-Julien-le-Montagnier : Visite guidée et commentée du village (gratuit) RV à 10h parking Le Cours |
1 septembre 2019 | Le Val : Foire à la saucisse |
7 septembre 2019 | Seillons : Projection du film "Les 4 saisons d'Espigoule" en plein air, sur la place du village. |
14 septembre 2019 | Saint-Maximin : Forum des associations dans le jardin de l'Enclos |
14 septembre 2019 | Brue-Auriac : Viradabrue, spectacles, concerts, rendonnée, animations sur le cours |
16 septembre 2019 | Saint-Maximin : 19h, Grand Saint-Mitre, atelier citoyen sur la restauration scolaire et cuisine centrale |
22 septembre 2019 | Saint-Maximin : 10 km et semi-Marathon des Vignobles |
23 septembre 2019 | Saint-Maximin : 19h, Grand Saint-Mitre, atelier citoyen sur la mise en place de conseils de quartier, la démocratie participative et la communication |
27 septembre 2019 | Saint-Maximin : à partir de 19h30, au domaine du Grand Saint-Mitre, soirée Saint-Jacques-de-Compostelle avec la présentation d'un diaporama suivi de discussions |
30 septembre 2019 | Saint-Maximin : 19h, Grand Saint-Mitre, atelier citoyen sur la construction d'un refuge animal |
Evénements qui se sont produits jadis sur notre territoire aux mois de septembre | |
30 septembre 1359 | Saint-Maximin : La foire de Sainte Luce est déclarée "franche et libre de tous droits et payements" par la reine Jeanne, comtesse de Provence, et Louis de Tarente, son époux. Ce qui était considéré comme une grande faveur. |
19 septembre 1376 | Saint-Maximin : Le pape Grégoire XI passe la nuit à Saint Maximin. Sur les instances de Catherine de Sienne, il se rend à Rome pour y rétablir le siège de la papauté. |
11 septembre 1517 | Saint-Maximin : François 1er change la dénomination du bailli de Saint Maximin qui devient viguier. |
septembre 1521 | Saint-Maximin : Le chantier de l'église est interrompu en raison de la peste. Il ne reprendra qu'en juillet 1522 |
septembre 1589 | Saint-Maximin : Les ligueurs conduits par le comte de Carcès et renforcés par Hubert de Vins, tentent de prendre Aubagne. Le 5 septembre La Valette, venu au secours de la garnison, parvient à la dégager. Le lendemain 6 septembre, au lever du jour, Aubagne est évacuée. Un grand nombre d'habitants le suivent et se réfugient à Saint-Maximin. |
15 septembre 1720 | Saint-Zacharie : Amenée par le Grand Saint Antoine, navire chargé d'étoffes en provenance d'Orient, une terrible épidémie de peste se déclare à Marseille le 25 mai 1720. Elle se répend comme une trainée de poudre dans toute la Provence. Le 15 septembre elle est déclarée à Saint Zacharie. |
5 septembre 1793 | Saint-Maximin : Arrivée de Lucien Bonaparte en qualité de garde-magasin des vivres. Très rapidement il va devenir le principal animateur du Comité Révolutionnaire qui se réunit dans la salle du petit réfectoire du Couvent. |
nuit du 1 au 2 septembre 1801 | Pourrières : Attaque et vol du courrier de la Malle, à proximité de l'auberge de la Grande Pugère par des brigands de Pourrières. Deux militaires sont blessés et un tué par un coup de fusil. Ont participé à cette opération les frères Roche, Trophime Romanès, Daumas dit Basset, Hypolite Pazery, Tomé Durand, Michel et Tiste Lieutaud. |
septembre 1913 | Rougiers : La première récolte est apportée à la cave coopérative vinicole La Fraternelle dont les travaux viennent de s'achever. |
15 septembre 1943 | Brue-Auriac : Premier parachutage d'armes et de munitions dans le Var. L'opération est réalisée par le capitaine Arthur Stiehl du SOE. Les huit containers sont réceptionnés du côté de Piégros, au lieu-dit "La Rimade", par un groupe de résistants locaux commandés par Eugène Garcin. |
1er septembre 1972 | Pourcieux : Destruction de la chapelle Saint Martin lors des travaux de construction de l'autoroute. |
Pour découvrir notre site http://var-republique-democratie.fr Pour nous joindre sur Facebook http://www.facebook.com/alain.decanis Pour s'inscrire ou se désinscrire à cette lettre alain.decanis@neuf.fr |