Résultat de l'Aurelien Trail du 4 mai 2014
 
Classement du 11.6 km
 
1 KHAZID Khlifat n°288 86 00:48:38 14.31 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE
2 FLAYOLS Gregory n°089 95 00:50:06 13.89 SMAC
3 GERMAIN Julien n°105 73 00:51:06 13.62 MARSEILLE TRAIL CLUB
4 BOUKHRIS Nabil n°276 79 00:51:20 13.56 CAP GARONNE
5 DESIANO Thierry n°066 64 00:51:54 13.41 SMAC
6 DE HARO Maximilien n°252 85 00:52:02 13.38 TEAM SCOTT ALTITRAIL
7 ADNET Abel n°002 81 00:52:20 13.30 AIX ATHLE PROVENCE
8 BARBIER Matthieu n°011 94 00:52:44 13.20 SMAC
9 COLMAR Hervé n°298 68 00:53:26 13.03 CAP GARONNE LE PRADET
10 DAUMAS Jérémy n°058 87 00:53:35 12.99  
11 CARVIN Jeremie n°043 86 00:54:34 12.76 AS CARNOUX JOGGING
12 NADEAU Sebastien n°267 78 00:55:04 12.64  
13 LONG Richard n°264 71 00:55:12 12.61 LES FOULEES DU LORIOT
14 TRINCHERO Alain n°279 59 00:55:30 12.54 DURANCE TRIATHLON
15 BES Maximilien n°256 89 00:55:43 12.49 TAB-INTERSPORT
16 GERTOSIO Michel n°107 65 00:56:27 12.33 TAC
17 CHAUMERY Robin n°047 96 00:56:55 12.23  
18 FRANCHI Marc n°255 78 00:57:17 12.15 LES FOULEES DU LORIOT
19 MOULARD Alexis n°168 93 00:57:18 12.15  
20 RIMBAUD Samuel n°293 72 00:57:22 12.13  
21 FENARD Jonathan n°083 85 00:57:47 12.04 TAC
22 NEZRI Emmanuel n°171 75 00:58:29 11.90  
23 HUIN Didier n°254 67 00:58:44 11.85 LES FOULEES DU LORIOT
24 AGNES Remy n°005 73 00:59:02 11.79  
25 LANGLOIS Marc n°134 72 00:59:07 11.77  
26 PERONA Christine n°183 74 00:59:08 11.77 SCO/ TRAIL CLUB DE PROVENCE
27 PAGEON Pierre n°178 82 00:59:46 11.65 TEAM RAIDLIGHT PACA
28 LIZARRALDE Jean Claude n°147 56 01:00:23 11.53 BOL DAIR NANS
29 VICENTE Victor n°244 95 01:00:28 11.51 HAUT DE L'ARC TRIATHLON
30 CARPENTIER Karine n°274 73 01:00:41 11.47  
31 FLORES Sébastien n°091 83 01:00:54 11.43  
32 HENICHERI Fathia n°277 77 01:01:06 11.39 CAP GARONNE
33 HUMBERT Christophe n°121 66 01:01:09 11.38 COURT FOREST
34 GIL Eric n°108 63 01:02:22 11.16 TAC
35 ROGIER Richard n°199 77 01:02:50 11.08  
36 DUCLAUD Antoine n°073 98 01:03:01 11.04  
37 MOULARD Miguel n°167 63 01:03:07 11.03 LA FOULEE TOURVAINE
38 DUCLAUD Pierre n°074 64 01:03:09 11.02  
39 MARTINEAU Christophe n°253 66 01:03:14 11.01  
40 SCHEINER Perrine n°208 78 01:03:18 11.00 TEAM ENDURANCE SHOP MARSEILLE TRAIL CLUB
41 BELIZON Tony n°018 80 01:03:26 10.97 TENNIS CLUB DE ST MAXIMIN
42 CRAVEA Christophe n°247 78 01:03:29 10.96 TRAIL NATURE COLLOBRIERES
43 OCCHIPINTI Clément n°287 95 01:03:32 10.95  
44 SEEWALD Benjamin n°214 89 01:03:34 10.95  
45 CRAMBADE Laurent n°248 72 01:03:39 10.93  
46 BONGARS Francis n°028 64 01:03:53 10.89  
47 COURTOIS Kevin n°054 85 01:04:25 10.80 TAC
48 FEVRE Sebastien n°086 74 01:04:27 10.80  
49 SAMEDY Gwenegan n°204 94 01:04:40 10.76  
50 ROSENZWEIG Roger n°297 67 01:04:42 10.76  
51 SCALIA Serge n°207 66 01:04:44 10.75 FOULEE TOURVAINE
52 ROUFFIGNAC Florent n°200 70 01:04:48 10.74 AVAG
53 DUCHEMIN Jacques n°072 58 01:05:13 10.67 FOULEE TOURVAINE
54 CROULLIÈRE Yann n°055 83 01:05:18 10.66  
55 SAERENS Bruno n°284 63 01:05:21 10.65 CLUB SPORTIF IBM MARSEILLE
56 MORO Denis n°166 66 01:05:28 10.63  
57 REINBERGER Raphael n°194 84 01:05:30 10.63 TAC
58 AVITE Walter n°010 75 01:05:35 10.61  
59 BRUN Olivier n°281 73 01:05:35 10.61 COURTFOREST
60 BAUDOIN Stephane n°289 67 01:05:37 10.61 FURETS EIFFAGE ET DIJON SINGLETRACK
61 BAUTISTA Gaëtan n°275 78 01:05:39 10.60  
62 BORRELLI Thomas n°029 97 01:05:43 10.59  
63 QUANTIN Stephane n°189 70 01:05:47 10.58 ROQ TRAIL ATTITUDE
64 DUFFAUT Gilles n°075 70 01:05:52 10.57 COURT FOREST
65 JUNIQUE Julien n°126 82 01:06:02 10.54  
66 SEBASTIANI Jean Pierre n°211 54 01:06:42 10.43  
67 MESSINEO Gaetan n°161 93 01:07:08 10.37  
68 SANTUCCI Cedric n°239 86 01:07:19 10.34  
69 YAPOUDJIAN Alice n°238 78 01:07:21 10.33 TEAM REGVS ARMENIACVS
70 MARQUES Caroline n°154 77 01:07:28 10.32  
71 KHAOUANI Jibril n°128 83 01:08:07 10.22  
72 VANDENBUSSCHE Thierry n°227 64 01:08:08 10.22  
73 DEFOSSE Nicolas n°064 76 01:08:18 10.19  
74 PLANE Anthony n°185 98 01:08:44 10.13 O.S.HYERES ATHLETISME
75 VISCA Laurent n°232 96 01:08:45 10.12  
76 DEYMIER Julien n°068 97 01:08:52 10.11  
77 FIORENTINO Maud n°088 78 01:08:59 10.09  
78 SIMEONNI Anne n°216 76 01:09:22 10.03  
79 SABARDU Gilles n°203 76 01:09:24 10.03  
80 LAMBERT Vincent n°132 75 01:09:34 10.00  
81 LEVIEUR Elric n°295 82 01:09:46 9.98 TAC
82 OLIVIERI Christophe n°294 82 01:09:48 9.97  
83 BECH Pascal n°016 81 01:09:54 9.96  
84 YOGOURTDJIAN Alain n°240 71 01:10:55 9.81  
85 GOISQUE Pit n°110 70 01:10:58 9.81  
86 GARCIA Pedro n°292 64 01:11:19 9.76  
87 FAURE Nicolas n°080 78 01:11:23 9.75 NETS EN TABLES
88 LANDGRAF Frederic n°133 69 01:11:24 9.75 NETS EN TABLES
89 ROSSO Jean-François n°241 65 01:11:26 9.74 CAP GARONNE
90 HENRION Stéphanie n°246 77 01:11:43 9.70 TRAIL NATURE COLLOBRIERES
91 FRUMIN Sébastien n°286 76 01:11:44 9.70  
92 PAPAZIAN Delphine n°263 70 01:12:03 9.66 LES FOULEES DU LORIOT
93 ESTARQUE Cedric n°078 81 01:12:05 9.66  
94 CHASTAIGNET Mireille n°045 58 01:12:11 9.64 TAC
95 CHASTAIGNET Alain n°046 56 01:12:12 9.64 TAC
96 DUPUIS Philippe n°076 68 01:12:13 9.64  
97 GALLAIS Angélique n°102 73 01:12:14 9.64  
98 BUENO Jacqueline n°034 68 01:13:01 9.53 ATHLÉ RUNNING
99 BOURNIQUEL Hugo n°030 97 01:13:25 9.48  
100 SEBASTIANELLI Fabien n°210 76 01:13:39 9.45  
101 DEYMIER Olivier n°069 70 01:13:41 9.45  
102 VISCA Alexandre n°233 98 01:13:44 9.44  
103 MARIANI Patrice n°270 71 01:13:46 9.44  
104 DAUZAT Valentin n°059 96 01:13:54 9.42 TENNIS CLUB DE ST MAXIMIN
105 SCALIA Cathy n°206 69 01:14:00 9.41 FOULEE TOURVAINE
106 BRUNIAS Sabine n°033 71 01:14:11 9.38 LES FOULEES DU LORIOT
107 BOLINAGA Sylvain n°026 80 01:14:22 9.36  
108 VODABLE Vincent n°235 79 01:14:22 9.36  
109 MEUNIER Pascal n°162 61 01:14:38 9.33  
110 HOUSSET David n°119 85 01:14:42 9.32 TAC
111 LEROY Jean n°141 65 01:14:43 9.32  
112 FAYARD Laurent n°082 70 01:14:52 9.30  
113 MULLIEZ Loic n°170 73 01:15:08 9.26  
114 BOMPY Sylvain n°027 65 01:15:22 9.23  
115 HUGUET Benedikte n°120 72 01:15:25 9.23 AVAG
116 LAMBERT Cyril n°266 79 01:15:27 9.22  
117 CAPARROS Fabien n°262 77 01:15:34 9.21  
118 GALLAIS Elodie n°103 97 01:15:49 9.18  
119 DESSALIEN Jean Michel n°067 69 01:15:55 9.17  
120 LHOMME Deborah n°144 75 01:15:56 9.17 MARC CAPY
121 MATHE CHASTAIGNET Nadia n°157 79 01:15:57 9.16 TAC
122 CORDIER Serge n°052 56 01:16:00 9.16 AIL ROUSSET
123 LIGER Philippe n°145 64 01:16:23 9.11 NETS EN TABLES
124 BOUVET Caroline n°031 74 01:16:36 9.09  
125 JUGY Florian n°125 90 01:16:37 9.08  
126 LEROUX Jean Francois n°140 53 01:16:44 9.07 DRAGUIGNAN UC
127 RIBET Pierre n°195 68 01:16:51 9.06  
128 SANCHEZ Marielle n°205 67 01:16:53 9.05  
129 CAPY Marc n°042 69 01:16:54 9.05  
130 DELEPLANQUE Francine n°065 60 01:17:09 9.02 COURFOREST
131 DI CIOCCIO Christine n°070 86 01:17:14 9.01  
132 DECARA Olivier n°062 80 01:17:25 8.99  
133 DOYEN Francoise n°071 57 01:17:26 8.99  
134 NICOLAS Delphine n°173 86 01:17:47 8.95 TENNIS CLUB DE ST MAXIMIN
135 APKARIAN Guillaume n°007 95 01:17:54 8.93  
136 BOYER Céline n°243 68 01:17:54 8.93 CSP CG13
137 DALMASSO Nicolas n°278 95 01:17:57 8.93  
138 TEILLET Olivier n°221 71 01:18:15 8.89  
139 PELOFI Sylvie n°181 76 01:18:17 8.89  
140 FUNGHINI Thierry n°095 64 01:18:31 8.86  
141 MARCELLI Fabien n°251 96 01:18:38 8.85  
142 SETIEY Laurence n°215 68 01:18:39 8.85  
143 BENALI Mohamed n°020 55 01:18:42 8.84  
144 MONIER Virginie n°245 82 01:18:44 8.84 TRAIL NATURE COLLOBRIERES
145 MATHE Jacques n°156 44 01:18:56 8.82  
146 TULLIEZ Michael n°224 86 01:19:21 8.77  
147 FENOUIL Sandra n°085 80 01:19:49 8.72  
148 LELOUP Patricia n°138 58 01:19:50 8.72 CA PUGET VILLE
149 COMIZA Daniel n°051 84 01:19:59 8.70  
150 PRETTI Marc n°187 78 01:19:59 8.70  
151 PIOT Rachel n°184 72 01:20:04 8.69  
152 FLOIRAT Damien n°090 83 01:20:18 8.67  
153 NODIN Frédéric n°174 82 01:20:18 8.67  
154 FENOUIL Max n°084 77 01:20:20 8.66  
155 BELLOT Olivier n°019 79 01:20:22 8.66  
156 VALLET Elodie n°226 79 01:20:25 8.65  
157 QUINTARELLI Eric n°192 70 01:20:26 8.65 EMBRUN ATHLETIC CLUB
158 GAIROARD Armelle n°100 72 01:20:27 8.65  
159 ROUFFIGNAC Armelle n°201 70 01:20:34 8.64 AVAG
160 BRUNET Christine n°032 68 01:20:37 8.63  
161 GAFFURI Mathieu n°097 79 01:20:41 8.63  
162 LEROY Corinne n°280 82 01:20:48 8.61  
163 HERMANN Daniel n°116 70 01:21:21 8.56  
164 GAFFURI Anne Laure n°096 79 01:21:23 8.55  
165 CLEYET Jerôme n°242 64 01:21:35 8.53 LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS
166 RICHARD Christelle n°196 79 01:21:36 8.53  
167 KIEN Yves n°129 50 01:21:54 8.50  
168 ROSENZWEIG Vincent n°296 95 01:21:57 8.49  
169 SEBILLAUD Max n°212 48 01:21:58 8.49 ASM
170 JORDY Agnes n°282 72 01:22:00 8.49 COURTFOREST
171 EXPOSITO Amalia n°283 68 01:22:29 8.44 COURTFOREST
172 FRANCIOSO Vittorio n°094 67 01:22:37 8.42  
173 CAMEROLA Stéphane n°268 71 01:22:48 8.41  
174 DOSSEMONT Judith n°259 68 01:23:08 8.37 ROQTRAIL ATTITUDE
175 PEREZ Gilles n°182 64 01:23:10 8.37  
176 GAFFURI Céline n°099 74 01:23:11 8.37  
177 BURGER Stephane n°035 71 01:23:12 8.37  
178 RIVALLAND Sylvie n°197 75 01:23:16 8.36  
179 TOCQUEVILLE Céline n°223 78 01:23:17 8.36  
180 CENTOFANTI Catherine n°044 69 01:23:19 8.35 CA PUGET VILLE
181 ADVILLE Jean Michel n°003 68 01:23:28 8.34  
182 CORIA Olivier n°053 69 01:23:34 8.33  
183 GRAU Didier n°112 62 01:23:39 8.32  
184 POSLENSKI Catherine n°186 64 01:23:41 8.32 TAC
185 VERRECCHIA Coralie n°230 73 01:24:25 8.24  
186 ABAVENT Sebastien n°001 72 01:24:26 8.24  
187 MAXIME Frédérique n°158 66 01:24:27 8.24 DIJON SINGLE TRACK
188 LEONE Anne n°139 59 01:24:33 8.23 TAC
189 ADAM Stéphane n°258 67 01:24:34 8.23  
190 GUEGUEN Véronique n°113 66 01:24:44 8.21 COURT FOREST
191 IMBERT Olivier n°123 54 01:24:47 8.21  
192 LAURERI Clotilde n°135 64 01:24:51 8.20 TAC
193 DE FABRITUS Lionel n°060 80 01:24:53 8.20 SMUC
194 SEBILLAUD Guillaume n°213 78 01:25:22 8.15  
195 PREVOSTO Solenn n°188 76 01:25:31 8.14  
196 LUTOR Nora n°150 69 01:25:32 8.14  
197 QUANTIN Maxime n°191 97 01:25:57 8.10 ROQ TRAIL ATTITUDE
198 FABRE Aurelia n°079 97 01:25:59 8.09 TAC
199 MARX Veronique n°155 68 01:26:09 8.08 LFA TRETS
200 ROCHAS Valerie n°198 68 01:26:15 8.07 LA FOULEE TOURVAINE
201 GEROSSIER Béatrice n°106 68 01:26:16 8.07  
202 CABOS Michelle n°037 64 01:26:17 8.07 SMAC
203 DEREGIBUS Nathalie n°272 62 01:27:08 7.99 COURTFOREST
204 HOURTAL Christophe n°118 81 01:27:43 7.93  
205 ARTAUD Stephane n°008 80 01:27:45 7.93  
206 HOURTAL Laurent n°117 85 01:27:45 7.93  
207 BERZAL Claude n°022 70 01:28:02 7.91 TAC
208 BERZAL Olivier n°023 68 01:28:04 7.90 TAC
209 DASTRE VIGNE Jean Marie n°057 82 01:28:12 7.89  
210 BUENO Sandrine n°250 73 01:28:16 7.89 LA FOULEE DE GREASQUE
211 HECHT Iris n°114 68 01:28:27 7.87 LFA TRETS
212 RUSSO Patrice n°202 65 01:29:34 7.77 SMAC
213 OUTIN Christelle n°177 67 01:29:36 7.77 COURT FOREST
214 GIUGNI Isabelle n°109 64 01:29:46 7.75 COURT FOREST
215 LE MEUR Sophie n°137 66 01:29:49 7.75 COURT FOREST
216 BLANCHET Aurelien n°024 75 01:30:13 7.71  
217 ARMAND Eleïne n°265 92 01:30:15 7.71  
218 BONNEIL Carole n°273 74 01:30:30 7.69  
219 AUDIBERT Pascale n°009 67 01:30:31 7.69  
220 LAVAL Laurence n°136 67 01:30:32 7.69  
221 CORTEZ Laurence n°271 72 01:30:45 7.67  
222 NICOLAS Sophie n°172 88 01:30:47 7.67 TENNIS CLUB DE ST MAXIMIN
223 SIMONCINI Céline n°217 76 01:30:56 7.65  
224 HELMBOLD Marie Charlotte n°115 97 01:31:02 7.65  
225 RIERA Florine n°249 85 01:31:03 7.64  
226 RICOME Marion n°285 76 01:31:20 7.62  
227 VERCHERE Carole n°228 68 01:31:21 7.62  
228 CHIKHAOUI Hassen n°260 64 01:31:37 7.60 UST COURIR A ST-TROPEZ
229 DALMASSO Isabelle n°257 64 01:31:37 7.60  
230 AGERON François n°004 66 01:31:52 7.58  
231 HUMBERT Dominique n°122 66 01:32:37 7.51 CS BRIGNOLES
232 FORSTER Elisabeth n°092 85 01:33:21 7.46 TAC
233 FOSTER David n°093 54 01:33:22 7.45 TAC
234 FIN J Jacques n°087 68 01:33:24 7.45  
235 MENAGER Nicolas n°159 81 01:33:37 7.43  
236 CADORET Erwan n°038 70 01:34:08 7.39 LA CHAPELLE S/ERDRE
237 CADORET Celia n°039 75 01:34:10 7.39 LA CHAPELLE S/ERDRE
238 LIVOLSI Caroline n°146 69 01:34:10 7.39 SMAC
239 CAPDEVILLE Stephane n°041 76 01:35:12 7.31  
240 MORAVSKA Estelle n°165 80 01:35:12 7.31  
241 URAS Virginie n°225 77 01:36:28 7.21 COURT FOREST
242 MANZANARES Katia n°153 77 01:36:29 7.21  
243 COMBA Jean Pierre n°050 52 01:36:30 7.21  
244 QUANTIN Nicolas n°190 96 01:36:33 7.21 ROQ TRAIL ATTITUDE
245 VILLAIN Michele n°231 56 01:36:38 7.20 CA PUGET VILLE
246 VITEL Sandrine n°234 65 01:36:46 7.19 COURT FOREST
247 PRORIOL Magali n°269 73 01:37:08 7.17  
248 MALATERRE Gilles n°152 53 01:37:32 7.14  
249 WAWAK Valerie n°237 70 01:37:51 7.11  
250 LOUVEL Nathalie n°149 68 01:37:54 7.11 COURT FOREST
251 WALLET Jean-Claude n°236 65 01:37:55 7.11 COURT FOREST
252 DECARA Yannick n°063 86 01:38:50 7.04  
253 THEROUDE Christine n°222 70 01:38:53 7.04  
254 DECANIS Alain n°061 55 01:39:42 7.00 SMAC
255 TAXIL Nathalie n°220 68 01:40:54 6.90 COURT FOREST
256 JAIS Emmanuelle n°124 78 01:41:11 6.88  
257 PENNAU Charlotte n°261 81 01:41:14 6.88  
258 RAULT Delphine n°193 74 01:42:04 6.82 TAC
259 CAMM Christel n°040 66 01:42:16 6.81 SMUC
260 LAKHAL Isabelle n°130 72 01:46:37 6.53  
261 LONG Guy n°148 43 01:51:28 6.24  
262 LHEUREUX Elodie n°143 83 01:52:10 6.21  
263 LHEUREUX Aurélien n°142 84 01:52:11 6.20  
 
Classement du 27 km
 
1 NAVARRO Julien n°502 88 02:16:35 11.86 CAP GARONNE LE PRADET
2 ALLONGUE Romain n°305 84 02:28:21 10.92 TRAIL NATURE COLLOBRIERES
3 MOURGUES Francois n°496 89 02:30:31 10.76 BUFF FRANCE TEAM / LES SAISIES
4 MASSIMI Laurent n°480 76 02:33:42 10.54 TRAIL CLUB DE PROVENCE
5 MERLE Vincent n°486 76 02:34:52 10.46  
6 CASTEL Laurent n°349 73 02:36:04 10.38 TRAIL CLUB DE PROVENCE
7 FRATY Julien n°409 86 02:36:20 10.36 TEAM STREET STEPPER MIZUNO
8 BRUNEL Florian n°340 81 02:36:28 10.35 AHSA
9 GRIFFON Yann n°428 78 02:37:18 10.30  
10 PONS Anthony n°524 92 02:37:56 10.26 TEAM STREET STEPPER MIZUNO
11 DI CIOCCIO Julien n°386 84 02:38:08 10.24  
12 OLIVA Stephane n°506 68 02:40:35 10.09  
13 SIMONCINI Eric n°557 73 02:42:40 9.96  
14 CAMM Jean-Pierre n°345 66 02:42:43 9.96 SMUC
15 JACKSON Shaun n°442 73 02:43:09 9.93  
16 BAILLE Alexandre n°313 88 02:45:03 9.82  
17 BONAUDO Samuel n°327 72 02:45:44 9.77  
18 PINET Guy n°516 57 02:47:46 9.66  
19 REGNERIE Pascal n°531 73 02:47:46 9.66 TEAM UR
20 CONTET Arnaud n°367 77 02:48:24 9.62  
21 FAUCON Thierry n°398 71 02:48:37 9.61  
22 FAGIANO Thierry n°587 62 02:49:16 9.57 VESUBIE TRIAL CLUB
23 AGAËSSE Mickaël n°907 76 02:50:16 9.51  
24 PORTANGUEN Cecil n°526 82 02:50:44 9.49 COURIR A FUVEAU
25 AST Romain n°579 82 02:50:52 9.48  
26 DARDANELLI Laetitia n°379 80 02:51:06 9.47 TEAM ULTRACIMES / GHAA
27 CHU QUANG Minh-Châu n°360 78 02:51:25 9.45 TRAIL CLUB DE PROVENCE
28 BOURNEIX Gérard n°585 62 02:54:02 9.31 TEAM CHAMPSAUR NATURE
29 HOUETTE Florence n°439 79 02:54:25 9.29 TEAM PASSION COURSE
30 GIRARDEAU Ludovic n°422 76 02:55:27 9.23 ST MICROELECTRONICS
31 ROULLEAU Yann n°542 80 02:56:01 9.20  
32 BROCHARD Laurent n°338 70 02:56:09 9.20 AC VIDAUBAN
33 MARCELLI Florent n°475 88 02:56:42 9.17  
34 DUVERNAY Sophie n°390 76 02:58:11 9.09 DUC/TEAM OUTDOOR PARIS
35 MILLARD Romuald n°588 75 02:58:12 9.09 TAC
36 BOULLIER Yohan n°332 82 02:59:24 9.03 ALLUMÉS STE VICTOIRE
37 MEJEAN Thibaud n°483   03:00:22 8.98 TEAM OPLM
38 GILARD Quentin n°417 86 03:00:24 8.98 DRAGUIGNAN TRIATHLON
39 FERRIERE Andre n°405 54 03:00:30 8.98  
40 DEGRIL Nicolas n°382 75 03:02:06 8.90  
41 CANZANO Marc n°348 65 03:02:15 8.89 SPEEDY CLUB DE PROVENCE
42 CANO Vincent n°346 72 03:03:24 8.83  
43 MARQUANT Sebastien n°477 78 03:04:52 8.76  
44 COMBE Didier n°366 66 03:04:53 8.76 SAMOENS TRAIL TEAM
45 PEPETRIS Alain n°599 66 03:04:57 8.76 CSP CG13
46 BAUDET Stéphane n°583 72 03:05:22 8.74 AJS LA GARDE
47 MASIA Laurent n°479 65 03:06:35 8.68 ACRA ARLES
48 MONDOU Nicolas n°491 84 03:07:09 8.66 MARSEILLE TRAIL CLUB
49 FORT Xavier n°407 77 03:07:16 8.65  
50 MILLET Marc n°488 69 03:07:34 8.64 DRAGUIGNAN UC
51 ROUX Marc n°543 66 03:08:32 8.59 SPEEDY CLUB DE PROVENCE
52 VANDENBUSSCHE Maxime n°566 89 03:08:49 8.58  
53 RUTILY Dominique n°547 59 03:09:17 8.56 TRAIL CLUB OLLIOULES
54 LESOURD Roland n°464 59 03:10:15 8.52 AIL ROUSSET
55 MOULET Emmanuel n°495 83 03:10:35 8.50 AIX ATHLE PROVENCE
56 DOUMAS Patrick n°388 58 03:10:51 8.49 TRAIL CLUB DE PROVENCE
57 BOUVET Fabien n°334 73 03:11:22 8.47  
58 FALCON Jaime n°397 78 03:11:22 8.47  
59 GIRAUD SAUVER Hervé n°824 67 03:12:30 8.42  
60 GÉRALD Bruno n°416 74 03:12:32 8.41  
61 NICOLAS Isabelle n°503 69 03:12:46 8.40  
62 MAGNOULOUX Yoann n°596 86 03:13:55 8.35  
63 JAUSSAUD Marc n°448 72 03:14:11 8.34  
64 BITROU Thierry n°324 69 03:14:27 8.33 TRAIL CLUB DE PROVENCE
65 GEVIA Jean-Michel n°600 59 03:14:43 8.32  
66 BERINI Benoit n°322 79 03:14:55 8.31  
67 CHAMBRY Julien n°354 79 03:15:10 8.30  
68 POISSON Yoann n°520 90 03:15:56 8.27  
69 VICIDOMINI Laurent n°572 72 03:16:14 8.26  
70 CHAMPON Alexandre n°355 68 03:16:15 8.25  
71 HATTIGER Renaud n°432 70 03:16:40 8.24  
72 ZIOLKOWSKI Sébastien n°578 77 03:16:53 8.23 SMAC
73 PATIN Pierre n°508 67 03:17:04 8.22 COURIR A SAUSSET
74 DESIDERI Jonathan n°385 85 03:17:06 8.22  
75 RICCI Christian n°534 56 03:17:18 8.21  
76 MICHELET Aurélien n°487 85 03:17:19 8.21  
77 CHAPE Rémi n°356 85 03:17:55 8.19  
78 PERIO Dominique n°511 67 03:19:20 8.13  
79 ROUBEIX Jean Philippe n°538 67 03:19:32 8.12 BIOT AC
80 FORTI Michel n°408 68 03:19:42 8.11 TAC
81 JACQUIER Enrick n°444 85 03:20:12 8.09  
82 LEFEBVRE Franck n°462 66 03:20:20 8.09  
83 BOYER Patrick n°590 63 03:20:32 8.08 CSP CG13
84 FAURE Vincent n°399 73 03:20:50 8.07  
85 PINO Eric n°517 63 03:21:07 8.06 SPEEDY CLUB DE PROVENCE
86 FAYET Frederic n°400 59 03:21:10 8.05 TOULON SPORT NATURE
87 LLORENS Denis n°582 82 03:22:18 8.01 MAUBAGNE THRIATLON
88 JOUVENOT Patrick n°451 59 03:22:20 8.01  
89 CUMINAL Pascal n°594 71 03:22:35 8.00 TAB
90 THOURAUD Jean Marie n°562 78 03:22:41 7.99 SMAC
91 AUDES Eric n°312 65 03:23:40 7.95  
92 CORBIER Arnol n°369 72 03:23:50 7.95 TAC
93 ARECCHI Denis n°310 61 03:25:11 7.90  
94 DARRIOULAT David n°380 71 03:26:06 7.86  
95 WATEL Didier n°576   03:26:31 7.84  
96 BARONI Patrick n°317 65 03:26:35 7.84  
97 SAUTRON Jerôme n°553 76 03:27:36 7.80  
98 NAVARRO Robert n°501 50 03:27:55 7.79  
99 LUCAS Christian n°468 73 03:27:58 7.79 ASS JOUQUES GENERATION RAID
100 CANS Bruno n°347 64 03:28:03 7.79  
101 VIGNAU Anthony n°573 81 03:28:06 7.78  
102 HERMITTE Cyril n°433 75 03:28:32 7.77 FOULEE TOURVAINE
103 VALETTE Béatrice n°564 77 03:28:45 7.76  
104 BLANPAIN Frederic n°325 65 03:28:46 7.76  
105 GOUEZ Gilles n°426 75 03:29:03 7.75  
106 DELELIS Michael n°383 75 03:29:07 7.75 MPT ISTRES
107 FORGEAUD Nicolas n°406 77 03:29:33 7.74  
108 ANGLICUS David n°589 71 03:30:07 7.70 ACA AIX
109 PEREZ Alain n°902 61 03:30:39 7.69  
110 PONCET Beatrice n°521 63 03:31:29 7.66 OXYGENE-SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS
111 MATHE Stephane n°481 73 03:32:34 7.62  
112 MONTHUY Olivier n°493 70 03:32:45 7.61 CAP GARONNE LE PRADET
113 COTE Laurent n°373   03:33:55 7.57 ATHLE AUBAGNE
114 SETIEY Laurent n°556 68 03:35:10 7.53  
115 GLEN James n°425 71 03:35:58 7.50  
116 MIRAMON Thomas n°490 84 03:36:51 7.47 TRAIL CLUB DE PROVENCE
117 GOUJON Frédéric n°597 66 03:37:32 7.45 TRAIL NATURE COLLOBRIERES
118 VINCENTELLI Martine n°575 68 03:37:36 7.44 EP MANOSQUE ATHLETISME
119 COUSTON Vincent n°906 61 03:38:57 7.40 CARRY S
120 BENGUIGUI Christian n°320 67 03:39:12 7.39 TRAIL CLUB DE PROVENCE
121 LACOTE Fabien n°901 75 03:39:47 7.37  
122 ARBERET Jean Luc n°309 75 03:39:49 7.37  
123
COSCOLLA Alain n°371 66 03:39:51 7.37  
124 SALOMEZ Claire n°550 70 03:39:58 7.36 LFA TRETS
125 HÉROUX Benoit n°434 73 03:40:03 7.36  
126 LUMEAU Julien n°469 78 03:42:49 7.27  
127 MARCELLI Serge n°476 61 03:43:05 7.26  
128 DAHON Thierry n°595 73 03:43:07 7.26  
129 FERRET Aurélien n°404 78 03:43:12 7.26  
130 MOURLON Lucie n°497 78 03:43:16 7.26  
131 CHICHEREAU Gilles n°358 63 03:43:18 7.25 EP MANOSQUE ATHLETISME
132 TRAMIER Brice n°563 80 03:43:37 7.24  
133 BONNIN Nicolas n°329 82 03:43:38 7.24  
134 DEFRETIERE Régis n°381 75 03:44:02 7.23  
135 ABAD Sébastien n°301 79 03:44:04 7.23  
136 YAPOUDJIAN Philippe n°577 65 03:44:20 7.22 TEAM REGVS ARMENIACVS
137 JAUME Katia n°446 69 03:44:25 7.22 TAC
138 PONTIER Thierry n°525 74 03:44:29 7.22 TRAIL CLUB DE PROVENCE
139 LILLAZ Fabienne n°466 72 03:45:28 7.19  
140 LAURENT Sébastien n°459 75 03:46:30 7.15  
141 KORADJIAN Isabelle n°452 74 03:46:59 7.14  
142 THAON Laurent n°561 69 03:48:01 7.10  
143 LASSERRE Nicolas n°457 84 03:48:08 7.10  
144 VARVENNE David n°567 85 03:49:13 7.07  
145 GAZELLE Thierry n°415 73 03:49:18 7.06  
146 SODERO Daniel n°559 65 03:50:00 7.04  
147 CATALAN Christophe n°350 74 03:50:02 7.04 TAC
148 COSTEROUSSE Yoan n°372 76 03:50:39 7.02 CREDIT AGRICOLE ST MAXIMIN
149 LAURENCE Thierry n°458 73 03:50:43 7.02 CLUB ALPIN FRANCAIS
150 VASSAL Nicolas n°568 72 03:50:53 7.02  
151 MAUFRAIS Sophie n°482 88 03:51:20 7.00  
152 LAUTARD Silvie n°460 75 03:52:26 6.97 ALLUMÉS STE VICTOIRE
