Résultat de la ronde Nansaise 2017 - 8 km
 
15 mai 2017 : 8ème édition
 
1 LIGIER NICOLAS 22 SEM 1e Hom TEAM PASSION COURSE 0:31:00 15,48 km/h
2 EL.YOUFSI AZIZ 89 SEM 2e Hom NANS LES PINS 0:31:40 0:00:40 15,16 km/h
3 ALMASTIAN JEAN 1 M1M 3e Hom TEAM TSUM-TSUM 0:31:48 0:00:48 15,09 km/h
4 NARDELLA REGIS 102 SEM 1° SMAC 0:33:22 0:02:22 14,39 km/h
5 VULLO MAXIME 42 SEM 2° KM 42 195 MARSEILLE 0:34:26 0:03:26 13,94 km/h
6 THIRARD JEREMIE 77 SEM 3° UIISC7 0:36:32 0:05:32 13,14 km/h
7 HIERMA GERALD 59 SEM 4 UIISC7 0:36:33 0:05:33 13,13 km/h
8 FERRET AURELIEN 106 SEM 5 ST MAXIMIN LA STE B 0:36:52 0:05:52 13,02 km/h
9 ROZE RUDY 35 M1M 1° AURIOL 0:37:34 0:06:34 12,78 km/h
10 RUL JULIEN 36 M1M 2° PUYRICARD 0:37:47 0:06:47 12,70 km/h
11 DELAYE JEREMY 53 SEM 6 UIISC7 0:38:04 0:07:04 12,61 km/h
12 CARLI THOMAS 46 SEM 7 UIISC7 0:38:16 0:07:16 12,54 km/h
13 TETOU MOUNIR 75 SEM 8 UIISC7 0:39:02 0:08:02 12,30 km/h
14 FABRE LOIC 54 SEM 9 UIISC7 0:39:09 0:08:09 12,26 km/h
15 SPENETTE AURELIEN 74 SEM 10 UIISC7 0:39:29 0:08:29 12,16 km/h
16 CHARPENTIER GERARD 8 M2M 1° OCC COURSE A PIED 0:39:45 0:08:45 12,08 km/h
17 COMTE CHRISTOPHE 98 SEM 11 ST MAXIMIN LA STE B 0:39:52 0:08:52 12,04 km/h
18 DEFRAEYE CORENTIN 52 ESM 1° UIISC7 0:40:33 0:09:33 11,84 km/h
19 LATTAT QUENTIN 63 SEM 12 UIISC7 0:40:38 0:09:38 11,81 km/h
20 BERTRAND ADRIEN 45 SEM 13 UIISC7 0:40:52 0:09:52 11,75 km/h
21 JIMENEZ LOUIS 61 ESM 2° UIISC7 0:41:01 0:10:01 11,70 km/h
22 CASTELLO ANTOINE 90 M2M 2° UAVH AUBAGNE 0:41:23 0:10:23 11,60 km/h
23 MEYER FLORIAN 68 ESM 3° UIISC7 0:41:28 0:10:28 11,58 km/h
24 GAVENS LOIC 58 SEM 14 UIISC7 0:41:30 0:10:30 11,57 km/h
25 ESPINOSA LOU 81 CAM 1° AURIOL 0:41:32 0:10:32 11,56 km/h
26 VAN MOERKERCKE NICOLAS 40 SEM 15 BRUE AURIAC 0:41:35 0:10:35 11,54 km/h
27 THELIOU DAVID 95 M1M 3° ST MAXIMIN LA STE B 0:41:38 0:10:38 11,53 km/h
28 GAMONDES DORIAN 57 SEM 16 UIISC7 0:41:52 0:10:52 11,46 km/h
29 DUPRE PATRICK 92 M2M 3° NANS LES PINS 0:42:08 0:11:08 11,39 km/h
30 RASPAIL SOPHIE 34 M1F 1e Fem AMC AUBAGNE 0:42:39 0:11:39 11,25 km/h
31 FADEYI NICOLAS 55 ESM 4 UIISC7 0:43:21 0:12:21 11,07 km/h
32 NEUGART GUILLAUME 70 ESM 5 UIISC7 0:43:48 0:12:48 10,96 km/h
33 HIGELIN GUILLAUME 60 SEM 17 UIISC7 0:43:49 0:12:49 10,95 km/h
34 GERARD PHILIPPE 97 M2M 4 AS CARNOUX JOGGING 0:43:53 0:12:53 10,94 km/h
35 LEFEBURE NICOLAS 100 M1M 4 TEAM TATAME 0:44:22 0:13:22 10,82 km/h
36 BECH PASCAL 4 SEM 18 NANS LES PINS 0:45:01 0:14:01 10,66 km/h
37 RAYNAL WILLIAM 73 ESM 6 UIISC7 0:45:15 0:14:15 10,61 km/h
38 MAHE KENY 64 ESM 7 UIISC7 0:45:22 0:14:22 10,58 km/h
39 POULLAIN ROMEO 82 CAM 2° AURIOL 0:45:27 0:14:27 10,56 km/h
40 FICCICHIA PIERRE 56 ESM 8 UIISC7 0:45:37 0:14:37 10,52 km/h
41 VEILLAT ANTONY 78 ESM 9 UIISC7 0:45:42 0:14:42 10,50 km/h
42 RAVIA JONATHAN 72 SEM 19 UIISC7 0:45:44 0:14:44 10,50 km/h
43 MARQUAT JULIEN 65 SEM 20 UIISC7 0:45:53 0:14:53 10,46 km/h
44 CHIGNARD KEVIN 49 SEM 21 UIISC7 0:46:31 0:15:31 10,32 km/h
45 DROULIN BRICE 83 SEM 22 ST ZACHARIE 0:46:56 0:15:56 10,23 km/h
46 MESTRE FLORENCE 67 ESF 2e Fem UIISC7 0:46:58 0:15:58 10,22 km/h
47 MATHIEU MICKAEL 66 SEM 23 UIISC7 0:47:00 0:16:00 10,21 km/h
48 MICHELAS JOSSELIN 69 SEM 24 UIISC7 0:47:22 0:16:22 10,13 km/h
49 CRUCIANI DANIEL 84 M3M 1° ROQUEVAIRE 0:47:32 0:16:32 10,10 km/h
50 MOREAU QUENTIN 27 SEM 25 MARSEILLE 0:47:35 0:16:35 10,09 km/
51 HEURLIER ERIC 18 M2M 5 ST MAXIMIN LA STE B 0:47:44 0:16:44 10,06 km/h
52 DANI YOAN 50 SEM 26 UIISC7 0:47:49 0:16:49 10,04 km/h
53 WILLERY BRUNO 110 M1M 5 LA PENNE SUR HUV. 0:48:07 0:17:07 09,98 km/h
54 PALMANN FLORENCE 31 M1F 3e Fem AS CARNOUX JOGGING 0:48:12 0:17:12 09,96 km/h
55 MELIS ARNAUD 25 SEM 27 BOUC BEL AIR 0:48:17 0:17:17 09,94 km/h
56 THIERY VINCENT 76 SEM 28 UIISC7 0:48:29 0:17:29 09,90 km/h
57 MONTI LIONEL 79 M2M 6 CLES GARDANNE 0:48:51 0:17:51 09,83 km/h
58 LE,GLEHUIR AURELIE 91 SEF 1° COURT FOREST 0:50:03 0:19:03 09,59 km/h
59 FOURNERON THIERRY 12 M2M 7 AS CARNOUX JOGGING 0:50:10 0:19:10 09,57 km/h
60 REMY CINDY 103 SEF 2° NANS LES PINS 0:50:14 0:19:14 09,56 km/h
61 MOULIN MARC 28 M1M 6 BRIGNOLES 0:50:15 0:19:15 09,55 km/h
62 POULLAIN MATHIS 80 CAM 3° AURIOL 0:50:37 0:19:37 09,48 km/h
63 NAGUET.DE.SAINT.VULFRAN SYL 1721 SEM 29 UIISC7 0:50:42 0:19:42 09,47 km/h
64 CHASPOUL LISA 9 SEF 3° SMAC 0:50:45 0:19:45 09,46 km/h
65 BART JEAN FRANCOIS 85 M4M 1° SMAC 0:51:04 0:20:04 09,40 km/h
66 SERVAGEON DENIS 38 M3M 2° CSM LA SEYNE 0:51:59 0:20:59 09,23 km/h
67 TOUTAIN NICOLAS 109 SEM 30 AMC AUBAGNE 0:52:11 0:21:11 09,20 km/h
68 CAU JEAN 86 M4M 2° NANS LES PINS 0:52:36 0:21:36 09,13 km/h
69 BUDAL ELEONORE 87 SEF 4 SMAC 0:52:38 0:21:38 09,12 km/h
70 LOTRIAN MICHEL 111 M3M 3° NANS LES PINS 0:54:00 0:23:00 08,89 km/h
71 FRISICARO PASCAL 99 M1M 7 NANS LES PINS 0:54:10 0:23:10 08,86 km/h
72 BENARD ROMAIN 5 SEM 31 AIX EN PROVENCE 0:54:14 0:23:14 08,85 km/h
73 PASSA EMILE 94 M4M 3° MARSEILLE 0:54:22 0:23:22 08,83 km/h
74 DESOLE LAETITIA 108 SEF 5 PLAN D AUPS LA STE B 0:54:25 0:23:25 08,82 km/h
75 JUVENAL RAYMOND 101 M3M 4 AURIOL 0:55:29 0:24:29 08,65 km/h
76 SAVARESE JEAN 37 M3M 5 TEAM LAPUCE 0:56:13 0:25:13 08,54 km/h
77 PACARD MELVYN 71 SEM 32 UIISC7 0:57:21 0:26:21 08,37 km/h
78 DEDIEU GAETAN 51 SEM 33 UIISC7 0:57:27 0:26:27 08,36 km/h
79 BONNEIL CAROLE 6 M1F 1° MARSEILLE 0:57:34 0:26:34 08,34 km/h
80 PECORINI ROBERT 104 M3M 6 MARSEILLE 0:57:35 0:26:35 08,34 km/h
81 LANGLET SEBASTIEN 105 M1M 8 NANS LES PINS 0:57:45 0:26:45 08,31 km/h
82 ALLEMAND VALENTIN 43 ESM 10 UIISC7 0:57:47 0:26:47 08,31 km/h
83 THELIOU MARIE 96 JUF 1° ST MAXIMIN LA STE B 0:57:49 0:26:49 08,30 km/h
84 CHAMP ESTELLE 47 ESF 1° UIISC7 0:58:31 0:27:31 08,20 km/h
85 BERTHIER KEVIN 44 SEM 34 UIISC7 0:58:33 0:27:33 08,20 km/h
86 DUFRESNE GUILLAUME 11 SEM 35 NANS LES PINS 0:59:23 0:28:23 08,08 km/h
87 FRANCHOIS FLORA 13 SEF 6 PLAN D AUPS LA STE B 0:59:33 0:28:33 08,06 km/h
88 LAMIRAULT JENNIFER 19 SEF 7 NANS LES PINS 0:59:39 0:28:39 08,05 km/h
89 BORDAS MICHEL 88 M2M 8 NANS LES PINS 1:00:28 0:29:28 07,94 km/h
90 NONI CAROLE 29 M1F 2° BRIGNOLES 1:00:45 0:29:45 07,90 km/h
91 VIVIANI BERNARD 41 M3M 7 SCO STE MARGUERITE 1:01:09 0:30:09 07,85 km/h
92 GARCIA MURIEL 15 M1F 3° POURCIEUX 1:01:26 0:30:26 07,81 km/h
93 LHEUREUX ELODIE 21 SEF 8 ST ZACHARIE 1:01:39 0:30:39 07,79 km/h
94 PARISIEN BENEDICTE 32 SEF 9 NANS LES PINS 1:01:47 0:30:47 07,77 km/h
95 ANDREO PATRICE 2 M2M 9 ST MAXIMIN LA STE B 1:01:50 0:30:50 07,76 km/h
96 GIUDICELLI JEAN MARC 93 M3M 8 MARSEILLE 1:02:55 0:31:55 07,63 km/h
97 BACH ANNE 3 SEF 10 SMAC 1:03:05 0:32:05 07,61 km/h
98 NOREST ARMELLE 30 SEF 11 SMAC 1:03:06 0:32:06 07,61 km/h
99 MAURIN FREDERIC 24 M1M 9 NANS LES PINS 1:03:48 0:32:48 07,52 km/h
100 COEFFIER FLAVIE 10 SEF 12 NANS LES PINS 1:05:16 0:34:16 07,35 km/h