Résultat de la ronde Nansaise 2015 - 20 km
 
17 mai 2015 : 6ème édition
 
1 PONS ANTHONY 1777 SEM 1e Hom  TEAM KENYAN BLANC 1:34:31
2 FORGET NICOLAS 1751 SEM 2e Hom  UIISC 7 BRIGNOLES 1:39:59
3 CARVIN JEREMIE 1711 SEM 3e Hom  AS CARNOUX JOGGING 1:40:56
4 LE ROUX JEAN 1754 SEM 1  UIISC 7 BRIGNOLES 1:41:30
5 ADAMKIEWICZ CHRISTOPHER 1744 ESM 1  UIISC 7 BRIGNOLES 1:43:01
6 ARRAULT PATRICK 1702 V2M 1  NANS LES PINS 1:43:29
7 RUL JULIEN 1736 V1M 1  CHATEAUNEUF LES MARTIGUES 1:44:05
8 MINASSIAN CHRISTOPHE 1724 SEM 2  TRAIL CLUB DE PROVENCE 1:44:55
9 DEPREZ FRANCK 1747 SEM 3  UIISC 7 BRIGNOLES 1:45:28
10 ROUX THOMAS 1769 SEM 4  INDIVIDUEL 1:45:40
11 TOLLARI LAURENT 1740 SEM 5  ALLAUCH 1:46:29
12 TROTOBAS FABRICE 1793 SEM 6  NANS LES PINS 1:47:54
13 HUIN DIDIER 1760 V1M 2  AURIOL 1:49:05
14 BERREWAERTS BERNARD 1705 V3M 1  TRAIL CLUB DE PROVENCE 1:49:06
15 DELRUE FLORIAN 1775 SEM 7  PERTUIS 1:49:22
16 CARLICCHI ERIC 1710 V1M 3  ATHLETIC CLUB CARCOIS 1:49:31
17 PIEDNOIR MATHIEU 1766 V1M 4  BRAS 1:49:34
18 ALBARET THIERRY 1783 V1M 5  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 1:49:39
19 ALBERTINI BAPTISTE 1745 SEM 8  UIISC 7 BRIGNOLES 1:50:49
20 TURZO MARC 1741 V2M 2  TONTONTRAILERS 1:53:51
21 HIBON CHRISTOPHE 1780 V2M 3  ROUGIERS 1:54:18
22 PAIN LOUIS 1767 V2M 4  POURCIEUX 1:54:25
23 CHARRIER JEAN GUILLAUME 1773 SEM 9  ALEX 1:55:55
24 AYACHE PIERRE 1704 SEM 10  TAGSYS RFID 1:56:09
25 NUSSWITZ LAURENT 1796 V1M 6  POURRIERES 1:57:04
26 PONTIER THIERRY 1731 V1M 7  TRAIL CLUB DE PROVENCE 1:57:13
27 ODDONE PHILIPPE 1765 V1M 8  CIMBERIO RUNNING TEAM 1:57:20
28 LETT LIONEL 1722 SEM 11  GROS REDERCHING 57 1:57:32
29 HERMITTE CYRILLE 1761 V1M 9   SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 1:57:39
30 TRUC MICKAEL 1792 SEM 12   SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 1:59:27
31 JACQUINET CHRISTELE 1719 SEF 1e Fem  PLAN D'AUPS 2:00:13
32 LE GUEN GREGORY 1721 SEM 13  AIL ROUSSET 2:00:17
33 PREVOST LOIC 1756 SEM 14  UIISC 7 BRIGNOLES 2:01:11
34 MADI CAMEL 1768 V2M 5  AUBAGNE 2:01:36
35 CHAUVIN OLIVIER 1712 V2M 6  UAVH TONTONTRAILERS 2:02:42
36 LE NEN SAMUEL 1753 SEM 15  UIISC 7 BRIGNOLES 2:04:39
37 VALEAU MIREILLE 1742 V2F 2e Fem  HYERES 2:04:43
38 BLONDEAU FRANCOIS 1706 V1M 10  AIL ROUSSET 2:07:04
39 LEVEQUE ALAIN 1763 V2M 7  LES FOULEES DU LORIOT 2:07:34
40 CEDELLE ROMAIN 1746 SEM 16  UIISC 7 BRIGNOLES 2:07:41
41 PARSY SABRINA 1729 SEF 3e Fem  NANS LES PINS 2:07:49
42 ALQUIER MAGALI 2 SEF 1  MARSEILLE 2:09:00
43 DOLIWA SEBASTIEN 1781 SEM 17  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 2:09:02
44 ADVILLE JEAN MICHEL 1776 V1M 11  OLLIERES 2:09:16
45 RENDA RENE 1734 V3M 2  NANS LES PINS 2:09:34
46 SIMONIN GERARD 1738 V3M 3  ALLAUCH 2:09:58
47 SOLDEVILA JOSIAN 1758 ESM 2  UIISC 7 BRIGNOLES 2:10:29
48 GAMARRA GILLES 1716 V1M 12  MARSEILLE 2:11:44
49 VULLO MICHELE 1743 V2M 8  ROQ TRAIL ATTITUDE 2:12:20
50 AMBROSINO SERGE 1701 V1M 13  AA ALLAUDIENNE 2:12:51
51 SERGIO VINCENT 1757 SEM 18  UIISC 7 BRIGNOLES 2:14:00
52 PIGNON ARNAUD 1755 SEM 19  UIISC 7 BRIGNOLES 2:14:51
53 WOIGNIER EMILIEN 1759 SEM 20  UIISC 7 BRIGNOLES 2:16:12
54 RAFFAELLI FRANCOIS 1794 SEM 21  MARSEILLE 2:17:04
55 QUILLES NICOLAS 1795 SEM 22  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 2:17:10
56 CARDON DOMINIQUE 1771 SEM 23  NANS LES PINS 2:18:39
57 LAPIERRE PASCAL 1779 V1M 14  GARDANNE 2:18:44
58 LELAQUET LAURENT 1762 V1M 15  HYERES 2:19:14
59 PONTY FRANCE 1732 SEF 2  PLAN D'AUPS 2:19:19
60 FOGEL JEAN-BAPTISTE 1750 SEM 24  UIISC 7 BRIGNOLES 2:20:59
61 LECOMTE TONIN 1774 SEM 25  TOURVES 2:21:00
62 FARINA STEVE 1749 SEM 26  UIISC 7 BRIGNOLES 2:21:10
63 SERRANO DAVID 1737 V1M 16  FUVEAU 2:22:59
64 MORACCHINI DIDIER 1770 V1M 17  LONGUEN 2:23:35
65 FARASSE FAUSTINE 1748 SEF 3  UIISC 7 BRIGNOLES 2:23:53
66 JUNG NICOLAS 1752 SEM 27  UIISC 7 BRIGNOLES 2:23:55
67 PIN PHILIPPE 1730 V1M 18  BRIGNOLES 2:26:01
68 LECOMTE FRANCOISE 1772 V2F 1  TOURVES 2:29:05
69 THAON JEAN LUC 1784 V1M 19  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 2:31:44
70 COSTEROUSSE YOANN 1764 SEM 28  MEOUNES 2:31:46
71 MOTTET JEROME 1786 V1M 20  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 2:31:48
72 MAUREL GERARD 1723 V1M 21  NANS LES PINS 2:32:33
73 GILORMINI GILBERT 1717 V2M 9  KIKOUROU NET 2:32:58
74 REGINENSI ALEXANDRE 1733 V1M 22  TRAIL CLUB DE PROVENCE 2:33:28
75 BRUDER FRANCOISE 1709 V2F 2  ESPARRON 2:35:16
76 KERNEUR BRIGITTE 1790 V1F 1  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 2:36:59
77 FOUSSADIER FRANCK 1789 V1M 23  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 2:37:01
78 GILLIER ESTELLE 1791 V1F 2  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 2:37:04
79 GEROSSIER BEATRICE 1782 V1F 3  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 2:37:06
80 PACTHOD FLORENCE 1728 V1F 4  TRAIL CLUB DE PROVENCE 2:39:40
81 REY CHRISTOPHE 1735 V2M 10  CLICHY LA GARENNE 2:42:51
82 MOTTET MELANIE 1785 SEF 4  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 2:45:13
83 DAVID PAULINE 1787 SEF 5  SAINT-MAXIMIN LA STE BAUME 2:45:15
84 ALESSANDRINI CHRISTIAN 1778 V2M 11  AMC AUBAGNE 2:45:59
85 SOBOUL JEAN CHRISTOPHE 1739 V1M 24  PLAN D AUPS 2:48:04
86 PACTEAU CHRISTOPHE 1727 SEM 29  KIKOUROU NET 2:57:47
87 CHIARAMONTE SERGE 1713 V3M 4  KIKOUROU NET 3:05:40