Résultat de la ronde Nansaise 2013 - 12.4 km
 
5 mai 2013 : 4ème édition
 
Place Nom Prénom Dossard Catégorie Club Temps
1 BRUN JEAN PIERRE 1723 V1M 1e Hom  ST ZACHARIE 0:54:02
2 AQUE SEBASTIEN 1747 SEM 2e Hom  AURIOL 0:55:54
3 LONG RICHARD 1754 V1M 3e Hom  LES FOULEES DU LORIOT 0:57:05
4 MAUREL REMI 1760 SEM 1  NANS LES PINS 0:59:07
5 CARLICCHI ERIC 1706 V1M 1  ATHLETIC CLUB CARCOIS 0:59:22
6 TROTOBAS FABRICE 1730 SEM 2  NANS LES PINS 1:00:31
7 TALAR WILLIAM 1773 SEM 3  BRIGNOLES 1:01:34
8 LIZZARALDE JEAN CLAUDE 1738 V2M 1  NANS LES PINS 1:01:41
9 FORESTIERI MARC 1710 V2M 2  AUBAGNE 1:01:55
10 ZANINI PATRICK 1735 V2M 3  USC SEPTEMES 1:02:26
11 SENSEY NICOLAS 1774 SEM 4  UIISC7 1:02:48
12 LE.HEURTE ALAIN 1714 V2M 4  TRANS EN PROVENCE 1:03:21
13 HERMITTE CYRILLE 1775 SEM 5  LA FOULEE TOURVAINE 1:03:35
14 KHATCHADOURIAN ARA 1749 V1M 2  MARSEILLE 1:03:59
15 LEVEQUE ALAIN 1753 V2M 5  LES FOULEES DU LORIOT 1:04:01
16 ANDREANI PIERRE 1772 V1M 3  MARSEILLE 1:04:15
17 BOUISSE MAGGY 1704 V1F 1e Fem  AC ZACHARIEN 1:04:53
18 ARRAULT PATRICK 1778 V1M 4  NANS LES PINS 1:04:55
19 COTE LAURENT 1741 V1M 5  AUBAGNE ATHLE 1:06:04
20 JACQUINET CHRISTELLE 1771 SEF 2e Fem  PLAN D.AUPS 1:07:28
21 BOEDEC ROMAIN 1737 V1M 6  POMPIER LA GARDE 1:08:32
22 CARU LOUIS JEAN 1750 V1M 7  NANS LES PINS 1:08:36
23 LE.CAIN MAURICE 1744 V3M 1  SMAC 1:08:40
24 FONSECIA ALEXANDRE 1780 SEM 6  SAPEUR POMPIERS 1:08:45
25 ROBERT NICOLAS 1727 SEM 7  NANS LES PINS 1:09:22
26 SEGARD FABRICE 1752 V2M 6  LES FOULEES DU LORIOT 1:09:25
27 MESSE FREDERIC 1720 V1M 8  LA VERDIERE 1:09:26
28 APPERCEL ROGER 1701 V3M 2  ROVE OMNISPORT 1:09:39
29 LUCOT DANIEL 1715 V2M 7  HYERES 1:09:50
30 CHAUVEAU TONY 1742 SEM 8  MONFORT 1:10:01
31 SARKISSIAN MICHAEL 1728 SEM 9  MARSEILLE 1:10:22
32 BRUNIAS SABINE 1751 V1F 3e Fem  ST ZACHARIE 1:10:49
33 GUENARD LAURENCE 1755 V2F 1  UST COURIR A ST TROPEZ 1:10:51
34 JOUBERJEAN FLORENCE 1713 V1F 1  ASM VIEUX PORT 1:10:56
35 MEIRONE ERIC 1745 SEM 10  AURIOL 1:11:03
36 POURCHIER CLAUDE 1748 V2M 8  AURIOL 1:11:28
37 SERNIOTTI ARNAUD 1767 SEM 11  LA BOUILLADISSE 1:11:51
38 RENDA RENE 1770 V2M 9  NANS LES PINS 1:12:21
39 COTTURA LILIAN 1736 JUM 1  LA GARDE 1:12:34
40 VERHEECKE BRICE 1732 V1M 9  BOUC BEL AIR 1:12:55
41 TORNATO JOEL 1764 V3M 3  ST MAXIMIN 1:13:00
42 ALBICOCCO BERNARD 1757 V3M 4  BRIGNOLES 1:13:39
43 DECLERCQ FABIEN 1779 SEM 12  MARSEILLE 1:13:56
44 RAGAGLI VALENTIN 1725 JUM 2  LA TOUR D AIGUES 1:14:51
45 AURIOL JEAN CLAUDE 1759 V3M 5  NANS LES PINS 1:15:44
46 TISON KARINE 1729 V1F 2  CLUB ALPIN CHAMBERY 1:16:09
47 DEMENOIS ANNIE 1758 V3F 1  DRAGUIGNAN 1:16:14
48 TRELLIYER EDMOND 1739 V4M 1  ST JULIAN 1:16:18
49 DECANIS MONTSERRAT 1768 V2F 2  SMAC 1:16:47
50 BONNEIL CAROLE 1769 SEF 1  MARSEILLE 1:16:49
51 WAGNER ADA 1733 V3F 2  OCCP LA CIOTAT 1:16:50
52 CANIVET MARINA 1762 V2F 3  PLAN D'AUPS 1:16:58
53 TRUTALLI GUY 1746 V2M 10  BRIGNOLES 1:17:08
54 LUCOT QUENTIN 1716 CAM 1  HYERES 1:17:38
55 DUTTO ALAIN 1740 V2M 11  MARSEILLE 1:19:06
56 LECOMTE FRANCOISE 1743 V2F 4  TOURVES 1:19:43
57 WAGNER DOMINIQUE 1734 V3M 6  OCCP LA CIOTAT 1:20:19
58 JANY JEAN FRANCOIS 1777 V2M 12  NANS LES PINS 1:20:59
59 MAILLAN CLAUDE 1717 V3M 7  USCM 1:21:01
60 CORTEZ LAURENCE 1763 V1F 3  ST MAXIMIN 1:21:58
61 GONZALES JEAN CLAUDE 1784 V1M 10  POMPIER13 1:22:27
62 ISOARD GILBERT 1712 V2M 13  MARSEILLE 1:22:29
63 FRANCESCHIN BERNARD 1711 V2M 14  AUBAGNE 1:22:30
64 GAYAND HERVE 1761 V1M 11  SMAC 1:23:04
65 REYMOND VINCENT 1726 ESM 1  ST MAXIMIN 1:23:54
66 SEPTIER CLAIRE 1766 SEF 2  AURIOL 1:24:12
67 SCHOMABERGER MARTINE 1756 V3F 3  UST COURIR A ST TROPEZ 1:25:43
68 BENYAHYA SYDNEY 1702 V2M 15  MARSEILLE 1:27:06
69 FELICELLI JACQUES 1709 V3M 8  CEF MARATHONIEN 1:27:08
70 MUNIER MARIE DENISE 1776 V2F 5  LE VAL 1:27:28
71 FERRARA PATRICIA 1783 V3F 4  BOL D'AIR 1:31:11
72 MENVIELLE KEVIN 1781 SEM 13  ROUGIERS 1:31:32
73 RUSSO PATRICE 1765 V1M 12  ST MAXIMIN 1:40:01