| Primaires de la droite et du centre |
||
| Résultat du 1er tour le 20 novembre 2016 | ||
| Bureau de Barjols | ||
| INSCRITS : | ||
| VOTANTS : | 354 | |
| EXPRIMES : | ||
| PARTICIPATION (%) : | ||
| SARKOZY Nicolas | 28.81 % | |
| FILLON François | 50.85 % | |
| KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | 0.56 % | |
| JUPPE Alain | 15.82 % | |
| COPE Jean François | 0 % | |
| LE MAIRE Bruno | 2.54 % | |
| POISSON Jean Frédéric | 1.41 % | |
| Maires du canton de Saint-Maximin soutenant Alain Juppé | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|